Descripción
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori: 800 30 31 30 | |||||||||||||
| Brand | Sheba | |||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 60 | |||||||||||||
| Indirizzo web | www.sheba.it | |||||||||||||
| Ingredienti | Xilosio, Composizione:, Filetti di pollo (30%), Filetti di tonno (4%), Gamberetto (4%), Amido di tapioca | |||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento complementare per gatti adulti. Pollo con gamberetti e pesce dell'oceano | |||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mars Italia S.p.A. Viale Milanofiori Strada 2 Palazzo C3 20090 Assago (MI) | |||||||||||||
| Preparazione e uso | Quantità d'impiego e modalità d'uso: Per viziare il tuo gatto, offrigli una delizia. Fornisce circa il ~20% del fabbisogno calorico giornaliero di un gatto di 4 kg. Per 1 vaschetta data si prega di ridurre il pasto principale giornaliero di ½ busta di Sheba da 85 g. Per più informazioni, visita il nostro sito o contatta il nostro Servizio Consumatori. Lasciare sempre a disposizione dell'acqua fresca. Servire a temperatura ambiente. Una volta aperto, conservare in frigorifero per 2 giorni. 40 kcal / 60 g | |||||||||||||
| Restituire a | Mars Italia S.p.A. Viale Milanofiori Strada 2 Palazzo C3 20090 Assago (MI) Servizio Consumatori: 800 30 31 30 www.sheba.it | |||||||||||||
| Brand standardizzato | Sheba | |||||||||||||
| Paese | Thailandia | |||||||||||||
| Tipo di animale domestico | Adulti | |||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||
| Dimensioni | 24, 85, 85 | |||||||||||||
| Formato numerico | 60 | |||||||||||||
| Merchandising prodotto | 24, 85, 85 | |||||||||||||
| Origine | Prodotto in Tailandia | |||||||||||||
| Peso | 67 | |||||||||||||
| Sottomarca | Filets | |||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese | |||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Filetti di pollo (30%) Filetti di tonno (4%) Gamberetto (4%) Amido di tapioca Xilosio |
26 atributos en total