Descripción
Loacker
Che bontà!
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Temperatura di conservazione: 4-22 °C
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Pure goodness without added flavorings or colors | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, mandorle, senape e sesamo | ||||||||||||||||||
| Brand | Loacker | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | New, Pure goodness without added flavorings or colors, Crunchy wafer snackbar with hazelnut cream filling and wafer crispies, x4 Confezioni | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 4x19g ℮ = 76g | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.loacker.com | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico), Può contenere arachidi, mandorle, senape e sesamo, Bacche di vaniglia Bourbon, Spezie, Succo di mela concentrato, Farina di farro, Sale, Emulsionante lecitina di soia, Burro di cacao, Estratto di malto d'orzo, Cacao magro, Farina di soia, Latte scremato in polvere, Siero di latte in polvere, Nocciole 11% nella crema, Zucchero, Sciroppo di glucosio, Olio di cocco, Farina di frumento | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP21 - carta - Raccolta differenziata: Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 19 g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Temperatura di conservazione: 4-22 °C | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Snack di wafer croccante con crema alla nocciola (74%) e crispies di wafer (5%) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Loacker 39054 Unterinn / Auna di Sotto (BZ) South Tyrol Italy | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Loacker Che bontà! | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Loacker 39054 Unterinn / Auna di Sotto (BZ) South Tyrol Italy www.loacker.com | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Loacker | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 22, 4 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 141, 19, 139 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 76 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 139, 141, 19 | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Peso | 96 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Inglese, Francese, Arabo, Italiano, Tedesco | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Nocciole, arachidi, farro, frumento, latte, mandorle, orzo, senape, sesamo, soia | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Olio di cocco Sciroppo di glucosio Zucchero Nocciole 11% nella crema Siero di latte in polvere Latte scremato in polvere Farina di soia Cacao magro Estratto di malto d'orzo Burro di cacao Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico) Emulsionante lecitina di soia Sale Farina di farro Succo di mela concentrato Spezie Bacche di vaniglia Bourbon Può contenere arachidi, mandorle, senape e sesamo |
34 atributos en total