Descripción
Galbani
Dal 1882
Cucina con Galbani
www.galbani.it
Conservare a temperatura max +6°C.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-328468 | ||||||||||||||||||
| Brand | Galbani | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Cremosi e gustosi, Ricchi in proteine | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Quantità nominale 180g ℮ | ||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi in proteine | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.galbani.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Crema di latte, Conservante: sorbato di potassio, Latte scremato, Sale, Fermenti lattici (contiene latte) | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica tutte le indicazioni relative alle diverse componenti nella pagina prodotto Fiocchi di Latte Santa Lucia sul sito www.galbani.it, Fascetta - Carta, Film - Alluminio, Bicchiere - Plastica | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare a temperatura max +6°C. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Latticino in fiocchi a base di formaggio fresco magro (55%) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in UE per biG S.r.l. Via Togliatti 8 Melzo (MI) | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Galbani Dal 1882 Cucina con Galbani www.galbani.it | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Galbani Numero Verde 800-328468 www.galbani.it biG S.r.l. Via Togliatti 8 Melzo (MI) | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Galbani | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 6 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 54, 95, 95 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 180 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 95, 54, 95 | ||||||||||||||||||
| Origine | RO L 9 CE, Origine del latte: UE | Prodotto in UE | ||||||||||||||||||
| Peso | 191 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, latte | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte scremato Crema di latte Sale Fermenti lattici (contiene latte) Conservante: sorbato di potassio |
31 atributos en total