Descripción
Coltivato da noi
Dopo l'apertura conservare in frigorifero (+4°C) e consumare entro 3-4 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza e-mail | consumatori@rossogargano.com | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39.0881.680166 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Rosso Gargano | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Solo pomodoro di Puglia | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 290 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rossogargano.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità: acido citrico, Pomodoro, Sale | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Halal - WHA - IT00412 - WHA-Halal.org | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Capsula - FE 40 - Raccolta acciaio, Etichetta - PAP 22 - Raccolta carta, Verifica le disposizioni del tuo comune, Vaso - GL 70 - Raccolta vetro | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero (+4°C) e consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Passata di pomodoro | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | RossoGargano S.C.A.P.A. Zona ASI - Loc. Incoronata 71122 Foggia (Italia) | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Coltivato da noi | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | RossoGargano S.C.A.P.A. Zona ASI - Loc. Incoronata 71122 Foggia (Italia) Tel. +39.0881.680166 www.rossogargano.com consumatori@rossogargano.com | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rosso Gargano | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 70 - Clear Glass, 40 - Steel | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 65, 134, 65 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 290 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 65, 134 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Solo pomodoro di Puglia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 490 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Halal, Kosher, Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher, Halal | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodoro Sale Correttore di acidità: acido citrico |
34 atributos en total