Descripción
La Doria presenta il succo e polpa di pera
Il succo e polpa di Pera La Doria è un nettare prodotto utilizzando solo pere italiane raccolte al giusto grado di maturazione e lavorate entro poche ore dalla raccolta, così da preservare le caratteristiche ed i profumi del frutto fresco. Gustoso e genuino, è ideale per soddisfare la tua voglia di frutta in tutte le occasioni.
La Doria
Dal 1954
Scopri le nostre ricette su: www.ladoria.it
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | La Doria | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Frutta italiana | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 6x125ml ℮ Contiene confezioni non vendibili singolarmente | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sciroppo di glucosio-fruttosio, Zucchero, Antiossidante: acido ascorbico, Acidificante: acido citrico, Purea di pera italiana, Acqua | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Bottiglia - GL 70 - Raccolta vetro, Capsula - C/FE 91 - Raccolta metallo, Cartoncino - PAP 21 - Raccolta carta, Aiuta l'ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottigliette da 125 ml | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Succo e polpa di pera Frutta: 50% minimo | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | La Doria S.p.A. via Nazionale, 320 84012 Angri (SA) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | La Doria Dal 1954 Scopri le nostre ricette su: www.ladoria.it | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La Doria presenta il succo e polpa di pera Il succo e polpa di Pera La Doria è un nettare prodotto utilizzando solo pere italiane raccolte al giusto grado di maturazione e lavorate entro poche ore dalla raccolta, così da preservare le caratteristiche ed i profumi del frutto fresco. Gustoso e genuino, è ideale per soddisfare la tua voglia di frutta in tutte le occasioni. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso. Servire fresco. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | La Doria S.p.A. via Nazionale, 320 84012 Angri (SA) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | La Doria | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 21 - Paperboard, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 147, 96, 127 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 96, 147, 127 | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Frutta italiana | Purea di pera italiana | ||||||||||||||||||||
| Peso | 1450 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Purea di pera italiana Acqua Sciroppo di glucosio-fruttosio Zucchero Acidificante: acido citrico Antiossidante: acido ascorbico |
28 atributos en total