Descripción
Il buono che non vedi
Tutte le nostre merende sono senza additivi conservanti e coloranti e senza grassi idrogenati. Si raccomanda di tenerle in un luogo fresco e asciutto.
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Flauto di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus.
Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per aver una vita sana.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Tutte le nostre merende sono senza additivi conservanti e coloranti e senza grassi idrogenati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di altra frutta a guscio, senape e semi di sesamo, Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 8 Flauti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 8 x 35g = 280g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di grano tenero 31,8%*, Lievito madre (grano) 2%*, Latte scremato in polvere, Cacao magro, Destrosio, Tuorlo d'uovo 4,2%*, Olio di semi di girasole, Yogurt (latte), Grassi vegetali in proporzione variabile (cacao, karitè), Sciroppo di glucosio, Zucchero, Acqua, Può contenere tracce di altra frutta a guscio, senape e semi di sesamo, *% espresse sul prodotto finito, Addensante: farina di semi di guar, Sale, Glutine di frumento, Lievito, Burro, Nocciole, Aromi (latte), Cioccolato 1,4%* (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia), Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, Amidi, Fibra solubile: inulina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica, La raccolta differenziata aiuta la natura, PAP 21 - Vaschetta - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | flauti da 35g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Raccogli i codici e colleziona gli animabili Raccogli 6 codici e ricevi in regalo 1 set da 2 animabili Scopri tutti i 4 set della Collezione! Le immagini dei premi sono a scopo illustrativo. Concorso misto valido in Italia dal 25.08.2026 al 04.12.2026. Termine richiesta premi: 18.12.2026. Montepremi concorso € 49.500,00 IVA compresa. Orari di partecipazione nel regolamento completo su www.mulinobianco.it. In più, con ogni codice puoi vincere una visita alla fabbrica delle merende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Merenda lievitata naturalmente con crema al cioccolato 39,4%* *% espresse sul prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Zona industriale S. Nicola 85025 Melfi (PZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il buono che non vedi Tutte le nostre merende sono senza additivi conservanti e coloranti e senza grassi idrogenati. Si raccomanda di tenerle in un luogo fresco e asciutto. La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Flauto di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per aver una vita sana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 122, 212, 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 61, 122, 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene 8 pezzi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Nocciole, frumento, frutta a guscio, senape, grano, latte, semi di sesamo, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 31,8%* Acqua Zucchero Sciroppo di glucosio Grassi vegetali in proporzione variabile (cacao, karitè) Yogurt (latte) Olio di semi di girasole Tuorlo d'uovo 4,2%* Destrosio Cacao magro Latte scremato in polvere Lievito madre (grano) 2%* Fibra solubile: inulina Amidi Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi Cioccolato 1,4%* (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia) Aromi (latte) Nocciole Burro Lievito Glutine di frumento Sale Addensante: farina di semi di guar *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di altra frutta a guscio, senape e semi di sesamo |
38 atributos en total