Description
Red Bull White Edition.
La niacina e la vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, nonché al normale metabolismo energetico.
Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano
Scopri di più sui nostri ingredienti su www.redbull.it/prodotti
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Red Bull | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | White Edition, Stimola corpo e mente, Energy Drink, Gusto cocco-açaí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contenuto: 250ml ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.redbull.it | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Stabilizzanti (esteri della glicerina della resina del legno, acetato isobutirrico di saccarosio), Aromi, Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12), Acidificante (acido citrico), Caffeina (0,03%), Saccarosio, Acqua, Anidride carbonica, Taurina (0,4%), Correttore di acidità (citrati di sodio), Glucosio, Coloranti (caramello semplice, blu brillante FCF) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | alu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Pastorizzata. AA4IT 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento (32 mg/100 ml). Consumare moderatamente. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda energetica al gusto cocco e açai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Red Bull S.r.l. Via Argelati 22 I-20143 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri di più sui nostri ingredienti su www.redbull.it/prodotti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Red Bull White Edition. La niacina e la vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, nonché al normale metabolismo energetico. Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | - Red Bull Energy Drink, Gusto Cocco Açaí, 250 ml - La formula speciale di Red Bull White Edition contiene ingredienti di altissima qualità: Caffeina, Taurina, Vitamine del gruppo B, Zuccheri e Acqua Alpina - Una lattina da 250 ml di Red Bull White Edition contiene 80 mg di caffeina, circa la stessa quantità contenuta in una tazzina di caffè - La quantità di zuccheri contenuta in Red Bull White Edition equivale circa a quella contenuta in un succo d'arancia o di mela di pari quantità - 11 g/100ml - Le lattine di Red Bull sono fatte di alluminio riciclabile al 100% - Lattina singola da 250 ml di Red Bull Energy Drink - Stimola corpo e mente.® RED BULL TI METTE LE ALI Ispirandosi alle bevande funzionali presenti in Estremo Oriente, Dietrich Mateschitz ha fondato Red Bull a metà degli anni '80, sviluppando non solo un nuovo prodotto, ma anche un concetto di marketing unico. Red Bull Energy Drink viene venduto per la prima volta in Austria il 1° aprile 1987, data che segna la nascita di una categoria merceologica totalmente nuova - gli Energy Drink. QUANDO BERLO Red Bull Energy Drink è apprezzato in tutto il mondo dai migliori atleti, studenti universitari, nelle professioni più impegnative e durante lunghi viaggi. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.redbull.it Red Bull S.r.l. Via Argelati 22 I-20143 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Red Bull | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 135, 53, 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 53, 53, 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Saccarosio Glucosio Acidificante (acido citrico) Anidride carbonica Taurina (0,4%) Correttore di acidità (citrati di sodio) Caffeina (0,03%) Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12) Aromi Stabilizzanti (esteri della glicerina della resina del legno, acetato isobutirrico di saccarosio) Coloranti (caramello semplice, blu brillante FCF) |
27 attributs au total