Description
Lago
1968
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Temperatura +4 / +22°C
Umidità relativa 30 / 70%
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto - raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lago 1968 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, uova, grano, latte, nocciole, senape, soia | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 125 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Inglese, Albanese, Tedesco, Italiano, Altro, Portoghese, Spagnolo, Francese | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero Zucchero Olio di cocco Siero di latte in polvere Cacao magro in polvere Pasta di nocciole (6% nella crema) Emulsionanti: lecitina di soia Sale Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio Estratto di vaniglia Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer con crema (74%) alla nocciola | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Origine | Pregiate nocciole italiane | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 96, 64, 160 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, Sale, Emulsionanti: lecitina di soia, Pasta di nocciole (6% nella crema), Cacao magro in polvere, Siero di latte in polvere, Olio di cocco, Zucchero, Farina di grano tenero, Estratto di vaniglia, Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Arabo - Inglese - Italiano - Altro - | ||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 125 | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 134 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lago | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Pregiate Nocciole Italiane, Wafer with hazelnut cream | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 30, 4, 22, 70 | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Lago | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Temperatura +4 / +22°C Umidità relativa 30 / 70% | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 64, 96, 160 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Bandiera italiana |
37 attributs au total