Description
Con aromi naturali
Senza aggiunta di conservanti
Riciclami ancora
Bottiglia con il 100% di plastica riciclata**
(**) Ad esclusione del tappo e dell'etichetta
Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Con aromi naturali, Senza aggiunta di conservanti | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde: 800-836000 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Fanta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con succo di arance 100% Italiane, Gusto Delizioso | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 450 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.fanta.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Antiossidante acido ascorbico, Colorante E 160a, Acidificante acido citrico, Aromi naturali di arancia con altri aromi naturali, Stabilizzanti E 414, E 445, E 444, Anidride carbonica, Succo di limone da concentrato (3%), Succo d'arancia da concentrato (9%), Zucchero, Acqua | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - PET 1 - Raccolta plastica, Etichetta - PP 5 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sede: P.zza Montanelli 30 Sesto S. Giovanni (MI) | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Con aromi naturali Senza aggiunta di conservanti Riciclami ancora Bottiglia con il 100% di plastica riciclata** (**) Ad esclusione del tappo e dell'etichetta | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Bevanda al gusto di arancia, da servire ghiacciata per dissetarti con gusto. Si abbina bene con tutti I tuoi snack, con confezione in plastica 100% riciclata | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fanta | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 5 - PP | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 214, 65, 65 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 450 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 214, 65, 65 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Con succo di arance 100% Italiane | Prodotta in Italia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 502 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale |
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Succo d'arancia da concentrato (9%) Succo di limone da concentrato (3%) Anidride carbonica Stabilizzanti E 414, E 445, E 444 Antiossidante acido ascorbico Aromi naturali di arancia con altri aromi naturali Acidificante acido citrico Colorante E 160a |
34 attributs au total