Description
panealba
Autori di Bontà
Campiello
Prova anche
...la genuinità e bontà dei biscotti
Artebianca
Natura e tradizione
artebianca.com
...e i gustosi Grissini, Crostini e Snack salati
panealba
panealba.it
Conservare in luogo fresco ed asciutto
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Panna - Contiene, Può contenere soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape, Burro - Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@campiellobiscotti.it, info@panealba.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39 0172 470272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Campiello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Prodotto in Italia, Friabile e Delicato, Ricco e Nutriente, * Panna origine UE, Panna origine UE* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.campiellobiscotti.it, www.panealba.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape, Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, Sale, Sciroppo di glucosio, Uova, Burro, Panna 2%, Zucchero, Olio di semi di girasole, Farina di frumento, Aroma naturale (latte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Marchio Storico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Cos'è - Dove va, Sacchetto (C/PAP81) - Carta, Campiello per l'ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Panealba S.r.l. Sede legale e stabilimento produttivo: Via del Lavoro 22 12062 Cherasco (CN) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | panealba Autori di Bontà Campiello Prova anche ...la genuinità e bontà dei biscotti Artebianca Natura e tradizione artebianca.com ...e i gustosi Grissini, Crostini e Snack salati panealba panealba.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per informazioni e segnalazioni: info@campiellobiscotti.it www.campiellobiscotti.it Panealba S.r.l. Via del Lavoro 22 12062 Cherasco (CN) Italia Tel. +39 0172 470272 www.panealba.it info@panealba.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Panna, Può contenere soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape, Uova, frumento, latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Campiello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 76, 143, 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 76, 143, 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | Panna origine UE* * Panna origine UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) La confezione contiene circa 29 biscotti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Rumeno, Portoghese, Polacco, Altro, Italiano, Tedesco, Francese, Estone, Inglese, Russo, Ceco, Croato, Albanese, Olandese, Spagnolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EAC, Bandiera italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Olio di semi di girasole Zucchero Panna 2% Burro Uova Sciroppo di glucosio Sale Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio Aroma naturale (latte) Può contenere soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape |
36 attributs au total