Description
Ideali per un aperitivo sfizioso, ottimi per dare un tocco di gusto all'antipasto, i Fagolosi sono molto più che semplici grissini.
Il loro gusto inconfondibile è ottenuto grazie alla scrupolosa selezione degli ingredienti, a un'accurata lavorazione e a un processo di cottura appositamente studiato.
Prova la friabilità e la croccantezza dei Fagolosi in tutte le sue varianti
Classici - Cereali - Kamut Marchio di Grano Khorasan - Rosmarino - Sesamo - Cipolla - Olive Nere
Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea.
Si raccomanda di seguire sempre una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Per ottenere l'effetto indicato è necessario consumare almeno 29g di prodotto al giorno, pari a circa 5 grissini.
Non esporre a fonti di calore.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di iodio | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.grissinbon.it Grissin Bon S.p.A. Via A. Pacinotti, 4 42049 Calerno di S. Ilario d'Enza - RE | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 22 - Paper, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fagolosi | ||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Altro, Svedese | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo "0" 98,6g* Olio extra vergine d'oliva 7,7g* Crema di lievito Sale iodato 2,7g* (sale, iodato di potassio 0,007%) Farina di frumento maltato Estratto di malto d'orzo Aromi naturali *Per 100g di prodotto finito Può contenere semi di sesamo, soia, senape, lupini | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | I Fagolosi sono prodotti con ingredienti selezionati arricchiti dal sapore dell'Olio Extra Vergine d'Oliva e dalla lieve salatura in superficie. L'accurata lavorazione e scelta dei tempi di cottura, rendono i Fagolosi friabili e croccanti. Sulla tavola, al pic-nic, insieme all'aperitivo o all'antipasto, i Fagolosi sono compagni ideali per stuzzicare l'appetito e la fantasia. Una risposta gustosa e originale al modo dinamico e attuale di nutrirsi. Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea. Si raccomanda di seguire sempre una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Per ottenere l'effetto indicato è necessario consumare almeno 29 g di prodotto al giorno, pari a circa 5 grissini. | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Prova anche gli altri gusti della linea Fagolosi Classici, Cereali, Kamut Marchio di Grano Khorasan, Rosmarino, Sesamo, Cipolla, Olive Nere | ||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Grissini tipo "0" con olio extra vergine d'oliva 7,7% | ||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.grissinbon.it | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti, Plastica - Incarti - PP 5, Smaltimento differenziato, Carta - Cartone - PAP 22 | ||||||||||||||||||||||
| Origine | Origine della farina: UE | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 157, 272, 57 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR = Valore nutritivo di riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Estratto di malto d'orzo, Farina di frumento maltato, Sale iodato 2,7g* (sale, iodato di potassio 0,007%), Crema di lievito, Olio extra vergine d'oliva 7,7g*, Farina di grano tenero tipo "0" 98,6g*, Aromi naturali, *Per 100g di prodotto finito, Può contenere semi di sesamo, soia, senape, lupini | ||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Francese - Tedesco - Greco, moderno (1453-) - Italiano - Altro - Portoghese - Spagnolo - Svedese - | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250g ℮ (2x125g) | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 125 g | ||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Prova anche gli altri gusti della linea Fagolosi Classici, Cereali, Kamut Marchio di Grano Khorasan, Rosmarino, Sesamo, Cipolla, Olive Nere | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ideali per un aperitivo sfizioso, ottimi per dare un tocco di gusto all'antipasto, i Fagolosi sono molto più che semplici grissini. Il loro gusto inconfondibile è ottenuto grazie alla scrupolosa selezione degli ingredienti, a un'accurata lavorazione e a un processo di cottura appositamente studiato. Prova la friabilità e la croccantezza dei Fagolosi in tutte le sue varianti Classici - Cereali - Kamut Marchio di Grano Khorasan - Rosmarino - Sesamo - Cipolla - Olive Nere Lo iodio contribuisce alla normale produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea. Si raccomanda di seguire sempre una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Per ottenere l'effetto indicato è necessario consumare almeno 29g di prodotto al giorno, pari a circa 5 grissini. | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 278 | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Grissinbon | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Solo Olio Extra Vergine d'Oliva, Unici ed Esclusivi, Salati in superficie, Contiene 2 confezioni salva freschezza, Fonte di Iodio | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Brand | GrissinBon | ||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Non esporre a fonti di calore. Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 157, 272, 57 | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Grissin Bon S.p.A. Via A. Pacinotti, 4 42049 Calerno di S. Ilario d'Enza - RE Prodotto nello stabilimento di: A: Via Bagnarolo, 12C - Massa Lombarda (RA) B: Via A. Pacinotti, 4 - Sant'Ilario d'Enza (RE) C: Via Mattei, 11/13 - Sant'Ilario d'Enza (RE) | ||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere di semi di sesamo, soia, senape, lupini | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere semi di sesamo, soia, senape, lupini, d'orzo, frumento, grano | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Preparato con sale arricchito di iodio |
41 attributs au total