Description
Il cracker per eccellenza. Lo porti a tavola, in borsa, nello zaino, sul divano, sulla luna, dove vuoi. Fatto con ingredienti semplici. Friabile, extra croccante e dal gusto inimitabile.
Come fai a dire di no?
Sfoglie crispy gusto pepe & lime
Crancine classiche
Sfogline gusto pesto
Nuovi snack. Nuovi gusti.
Tanto crisp. Tanto crunch.
Seguici su Instagram @granpavesi
granpavesi.it
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 18 porzioni da 31,25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Sfoglie crispy gusto pepe & lime Crancine classiche Sfogline gusto pesto Nuovi snack. Nuovi gusti. Tanto crisp. Tanto crunch. Seguici su Instagram @granpavesi granpavesi.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per avere informazioni, ricette o semplicemente darci consigli, telefonaci, il servizio è gratuito Numero Verde 800-862323 www.pavesi.it Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, orzo, uova, latte, senape, frutta a guscio e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP, 22 - Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 94,6g* Olio di soia Estratto di malto d'orzo e mais Sale 1g* Correttore di acidità: carbonato acido di sodio Farina d'orzo maltato Lievito *per 100g di prodotto finito Può contenere tracce di uova, latte, senape, frutta a guscio e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | I cracker Gran Pavesi, gustosi e friabili, sono fatti con ingredienti semplici e con grano 100% italiano. Il primo cracker nato in Italia: dal 1955, semplicemente buono. Una porzione di Cracker Gran Pavesi a metà mattina o pomeriggio è un ottimo spezzafame, perchè rappresenta il 7% dell'assunzione di riferimento giornaliera dell'energia*. *rispetto al totale dell'assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal) La sfoglia fragrante che si scoglie in bocca La fragranza inimitabile dei cracker Pavesi nasce dalle sue sfoglie sottili e leggere che si sovrappongono, strato su strato, per fondersi in un gusto unico. E se l'ultimo strato lo aggiungi tu, il gusto si moltiplica! Variare spesso i cibi che scegli e seguire uno stile di vita fisicamente attivo ti aiuta ad avere una vita sana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cracker salati - Senza granelli di sale in superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.pavesi.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Aiuta l'ambiente, fai la raccolta differenziataIncarto esterno e monoporzione - Raccolta PlasticaCartoncino ondulato - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza 230 - Larghezza 257 - Profondità 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Marchio Pavesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Sale 8% %RI*31 La confezione contiene 18 porzioni da 31 * RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di frumento, Olio di soia, Estratto di malto d'orzo e mais, Sale 1%, Correttore di acidità: carbonato acido di sodio, Farina di orzo maltato, Lievito, Può contenere tracce di: soia, uova, latte, frutta a guscio e semi di sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | porzioni da 31,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | Numero di unità - 18 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | I cracker Gran Pavesi, gustosi e friabili, sono fatti con ingredienti semplici e con grano 100% italiano. Il primo cracker nato in Italia: dal 1955, semplicemente buono. Una porzione di Cracker Gran Pavesi a metà mattina o pomeriggio è un ottimo spezzafame, perchè rappresenta il 7% dell'assunzione di riferimento giornaliera dell'energia*. *rispetto al totale dell'assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal) La sfoglia fragrante che si scoglie in bocca La fragranza inimitabile dei cracker Pavesi nasce dalle sue sfoglie sottili e leggere che si sovrappongono, strato su strato, per fondersi in un gusto unico. E se l'ultimo strato lo aggiungi tu, il gusto si moltiplica! Variare spesso i cibi che scegli e seguire uno stile di vita fisicamente attivo ti aiuta ad avere una vita sana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand Gran Pavesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Sfoglia Fragrante - Con grano 100% italiano - 18 Porzioni - Senza olio di palma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Gran Pavesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di Produzione Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale 230 - Larghezza scaffale 257 - Profondità scaffale 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 I - 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di: C.so Vercelli, 101 Novara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di: soia, uova, latte, frutta a guscio e semi di sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Cartone Carta - Largamente riciclabile - Confezione Plastica - Largamente riciclabile - Incartamento Plastica - Largamente riciclabile |
39 attributs au total