Gastone Lago Plaisir Chocolate Cioccolato al Latte Wafer Cioccolato al Latte con Crema alle Nocciole Gr.120
Marque :
Gastone Lago
Description
Lago
1968
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Temperatura +4 / +22° C
Umidità relativa 30 / 70%
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lago 1968 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, grano, latte, nocciole, senape, soia, uova | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 120 | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Plaisir Chocolate | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Francese, Portoghese, Spagnolo, Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cioccolato al latte 29% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia) Farina di grano tenero Zucchero Olio di cocco Siero di latte in polvere Cacao magro in polvere Pasta di nocciole (6% nella crema) Emulsionante: lecitina di soia Sale Agente lievitante: carbonato acido di sodio Estratto di vaniglia Può contenere tracce di arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer ricoperti con cioccolato al latte farciti con crema (54%) alle nocciole | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, PP5 - Incarto - raccolta plastica | ||||||||||||||||||
| Origine | Wafer ricoperti di cioccolato al latte con pregiata crema alle nocciole italiane | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 12, 96, 249 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Pasta di nocciole (6% nella crema), Siero di latte in polvere, Cacao magro in polvere, Può contenere tracce di arachidi, uova e senape, Estratto di vaniglia, Agente lievitante: carbonato acido di sodio, Sale, Emulsionante: lecitina di soia, Olio di cocco, Zucchero, Farina di grano tenero, Cioccolato al latte 29% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia) | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Francese - Italiano - Altro - Portoghese - Spagnolo - | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 120 | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 124 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lago | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | New look, Wafer ricoperti di cioccolato al latte con pregiata crema alle nocciole italiane | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 22, 4, 70, 30 | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Lago | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Temperatura +4 / +22° C Umidità relativa 30 / 70% | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 249, 96, 12 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di arachidi, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop |
37 attributs au total