Description
Beniamino
Entra nel mondo Beniamino
Seguici su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di fax | Fax: (+39) 045908963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 05 - Incarto Esterno / Monoporzione - Raccolta plastica, PAP 22 - Pirottino - Raccolta indifferenziata, Verifica sul tuo comune come riciclare correttamente, PAP 21 - Vaschetta - Raccolta carta, Prima di riciclare, pulisci le confezioni sporche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Beniamino Entra nel mondo Beniamino Seguici su Facebook, Instagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Beniamino s.r.l. Viale del Lavoro, 1/A 37023 Grezzana VR Italy Tel.: (+39) 045908522 Fax: (+39) 045908963 e-mail: info@beniamino.it www.beniamino.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Uova, frumento, frutta a guscio, grano, latte, senape, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Non riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard, 22 - Paper, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Italiano, Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese, Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero Zucchero Uova Gocce di puro cioccolato 19,5% (zucchero, pasta di cacao, di cui cacao totale min. 44% corrispondente all'8,6% sul totale ingredienti, destrosio, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia) Olio di girasole Proteine del latte Agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio) Amido di frumento Sciroppo di glucosio Sale Aromi Può contenere senape e frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 33 3 g --------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1904 634 Energia (kcal) 455 152 Grassi (g) 23 7.6 di cui acidi grassi saturi (g) 5.3 1.8 Carboidrati (g) 54 18 di cui zuccheri (g) 34 11 Fibre (g) 3.2 1.1 Proteine (g) 6.7 2.2 Sale (g) 0.48 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere senape e frutta a guscio, Aromi, Sale, Sciroppo di glucosio, Olio di girasole, Proteine del latte, Gocce di puro cioccolato 19,5% (zucchero, pasta di cacao, di cui cacao totale min. 44% corrispondente all'8,6% sul totale ingredienti, destrosio, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), Amido di frumento, Farina di grano tenero, Agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio), Zucchero, Uova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Francese - Tedesco - Greco, moderno (1453-) - Italiano - Spagnolo - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 6 x 3,33g = 200g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | tortini da 3,33 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza Olio di Palma Senza Conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Beniamino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Beniamino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 145, 231, 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Beniamino s.r.l. Viale del Lavoro, 1/A 37023 Grezzana VR Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere senape e frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Senza Olio di Palma Senza Conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tortini con gocce di cioccolato Prodotto dolciario da forno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.beniamino.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@beniamino.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel.: (+39) 045908522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 231, 52, 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Attenzione: l'eventuale presenza sul cioccolato di una velatura bianca, è dovuta all'affioramento del burro di cacao causato da variazioni di temperatura. Ciò. comunque, non pregiudica l'aspetto qualitativo. |
41 attributs au total