Description
prealpi
Porta fortuna in cucina
Conservare in frigo a +1°/+6°C.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | prealpi | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | La giusta mozzarella per tutte le tue ricette | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità (acido citrico), Conservante (sorbato di potassio), Latte, Sale, Caglio | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Incarto - Plastica - 07, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigo a +1°/+6°C. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Formaggio a pasta filata | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto a Varese da Prealpi S.p.A. Viale Borri 80 | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | prealpi Porta fortuna in cucina | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Prealpi S.p.A. Viale Borri 80 Seguici su Facebook, Instagram burroprealpi.it | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Prealpi | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 6, 1 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 60, 100, 80 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 80, 60, 100 | ||||||||||||||||||
| Origine | Origine del latte: UE, IT 03 107 CE | ||||||||||||||||||
| Peso | 255 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte Sale Caglio Correttore di acidità (acido citrico) Conservante (sorbato di potassio) |
33 attributs au total