Description
Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio.
La certificazione del CSQA garantisce il Benessere Animale in allevamento.
**DTP 142 - Cert. CSQA n. 53446.
*Questo latte proviene dagli allevamenti che producono latte crudo per l'alta qualità della nostra filiera. Una grande filiera italiana, garantita e certificata**. È ottenuto da latte crudo per l'alta qualità (conforme al Decreto Ministeriale 185/91) che, anche in seguito al trattamento termico UHT a cui è sottoposto, conserva la stessa quantità di proteine del latte crudo per l'alta qualità di partenza. Per maggiori informazioni consulta www.granarolo.it
**DTP 142 - Cert. CSQA n. 53446.
Granarolo
Dal 1957 italiana bontà
Modalità di conservazione: si conserva a temperatura ambiente. Dopo l'apertura il latte deve essere conservato in frigorifero (max +6°C) e consumato entro 3/4 giorni.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazione sulla salute | Il Calcio, di cui il latte è una fonte naturale, è necessario per il mantenimento delle ossa e dei denti normali | |||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Granarolo Dal 1957 italiana bontà | |||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio. La certificazione del CSQA garantisce il Benessere Animale in allevamento. **DTP 142 - Cert. CSQA n. 53446. *Questo latte proviene dagli allevamenti che producono latte crudo per l'alta qualità della nostra filiera. Una grande filiera italiana, garantita e certificata**. È ottenuto da latte crudo per l'alta qualità (conforme al Decreto Ministeriale 185/91) che, anche in seguito al trattamento termico UHT a cui è sottoposto, conserva la stessa quantità di proteine del latte crudo per l'alta qualità di partenza. Per maggiori informazioni consulta www.granarolo.it **DTP 142 - Cert. CSQA n. 53446. | |||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per informazioni e segnalazioni: www.granarolo.it area Contatti Numero Verde 800-848015 Lun.-Ven. | ore 9-13 e 14-18 Granarolo S.p.A. via Cadriano 27/2 40127 Bologna | |||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | |||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Pronto al consumo | |||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Latte intero UHT a lunga conservazione Da latte crudo conforme ai criteri del D.M. n.185/91 | |||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.granarolo.it area Contatti | |||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-848015 Lun.-Ven. | ore 9-13 e 14-18 | |||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Contenitore - C/PAP 84 - Carta | |||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Misto - Cartone - FSC C014047, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Brik Aseptic | |||||||||||||||||||||
| Origine | Q - IT 08 4 UE | B - IT 16 2 UE, Latte 100% italiano | Origine del latte: Italia | Una grande filiera italiana, garantita e certificata** **DTP 142 - Cert. CSQA n. 53446 | |||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 115, 76, 72 | |||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||
| Unità misura | ml | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | |||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||
| Peso | 538 | |||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Granarolo | |||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||
| Brand | Granarolo | |||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||
| Conservazione | Modalità di conservazione: si conserva a temperatura ambiente. Dopo l'apertura il latte deve essere conservato in frigorifero (max +6°C) e consumato entro 3/4 giorni. | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 72, 76, 115 | |||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Granarolo S.p.A. via Cadriano 27/2 40127 Bologna Stabilimenti di produzione e lettere corrispondenti: la lettera posta a fianco del termine minimo di conservazione indica la sede dello stabilimento produttivo. - Soliera, Q Bollo CE IT 08 4 UE - Gioia del Colle, B Bollo CE IT 16 2 UE | |||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Tetra Pak, Bandiera italiana | |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Qualità garantita di filiera, Latte 100% italiano, Latte intero UHT a lunga conservazione, Da latte crudo per l'alta qualità* | |||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Consigli d'uso: questo latte è pronto da bere. Si consiglia di non bollirlo per non alterare le proprietà nutritive. |
37 attributs au total