Description
Alto contenuto di fibre.
Gullón consiglia di seguire una dieta varia ed equilibrata come parte di uno stile di vita sano.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dai raggi solari. Una volta aperta la confezione, mantenere nelle stesse condizioni e richiudere dopo ogni utilizzo.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Biscotti con fibra, con edulcoranti senza zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Gullón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Alto contenuto di Fibra, Senza olio di palma, Alto oleico olio di girasole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 170g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Alto contenuto di fibra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.gullon.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Edulcorante (maltitolo), Farina integrale di frumento 58%, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), Emulsionante (lecitina di soia), Sale, Può contenere tracce di latte, Fibra vegetale 4%, Olio vegetale (girasole altamente oleico) 16%, Aroma, Fibra di pisello 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dai raggi solari. Una volta aperta la confezione, mantenere nelle stesse condizioni e richiudere dopo ogni utilizzo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti con fibra, con edulcoranti senza zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Galletas Gullón, S.A. Ctra. de Burgos, km 1,5 34800 Aguilar de Campoo - Palencia Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Alto contenuto di fibre. Gullón consiglia di seguire una dieta varia ed equilibrata come parte di uno stile di vita sano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Galletas Gullón, S.A. Ctra. de Burgos, km 1,5 34800 Aguilar de Campoo - Palencia Spagna www.gullon.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Gullón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 210, 33, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 33, 210, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Zero Zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Questa confezione contiene ca. 20 biscotti di 8,5 g ognuna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 8 5g ------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1802 153 Energia (kcal) 431 37 Grassi (g) 17 1.4 di cui acidi grassi saturi (g) 1.7 0.1 di cui monoinsaturi (g) 13 1.1 di cui polinsaturi (g) 2.3 0.2 Carboidrati (g) 65 5.5 di cui zuccheri (g) 0.5 0.5 Fibre (g) 9.3 0.8 Proteine (g) 6.1 0.5 Sale (g) 0.65 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Francese, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere tracce di latte, frumento, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina integrale di frumento 58% Edulcorante (maltitolo) Olio vegetale (girasole altamente oleico) 16% Fibra vegetale 4% Fibra di pisello 4% Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio) Emulsionante (lecitina di soia) Sale Aroma Può contenere tracce di latte |
31 attributs au total