Description
Senza conservanti
Senza additivi coloranti
Senza glutine
Solo aromi naturali
Lavorazioni tradizionali (macinazione, spremitura...)
Senza zuccheri aggiunti
Contiene naturalmente zuccheri della frutta
Questa confezione è riciclabile
Per il corretto smaltimento della confezione, inquadra il QR Code.
Inquadra il QR Code e Scopri le iniziative Santàl
Seguici su Facebook, Instagram
www.santal.it
#santaldolcedinatura
Vuoi saperne di più?
Visita il sito www.santal.it
Prenditi cura di me
Conservami in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperto il contenitore conservami in frigorifero a temperatura da 0 a +4°C e consumami entro 3/4 giorni.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Solo aromi naturali, Senza conservanti, Senza additivi coloranti | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-848020 dal Lunedì al Venerdì: 9,00 - 17,00 Sabato: 9,00 - 12,00 | ||||||||||||||||||
| Brand | Santàl | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Contiene naturalmente zuccheri della frutta, 100% di origine naturale | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Senza zuccheri aggiunti | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succhi di frutta da concentrato 53% (arancia rossa 19%, arancia bionda 16%, mela 11% e uva 7%), Aromi naturali, Acidificante: acido citrico, Fibra di agrumi, Estratto di carota nera, Acqua | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Prisma Aseptic | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Prenditi cura di me Conservami in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto il contenitore conservami in frigorifero a temperatura da 0 a +4°C e consumami entro 3/4 giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mi presento Bevanda a base di succhi di frutta da concentrato (frutta: 53% minimo) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Parmalat S.p.A via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) Prodotto nello stabilimento di: via Milano, 1 Collecchio (PR) | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Inquadra il QR Code e Scopri le iniziative Santàl Seguici su Facebook, Instagram www.santal.it #santaldolcedinatura Vuoi saperne di più? Visita il sito www.santal.it | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza conservanti Senza additivi coloranti Senza glutine Solo aromi naturali Lavorazioni tradizionali (macinazione, spremitura...) Senza zuccheri aggiunti Contiene naturalmente zuccheri della frutta Questa confezione è riciclabile Per il corretto smaltimento della confezione, inquadra il QR Code. | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitami prima di versarmi Ti consiglio di bermi freddo! | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-848020 dal Lunedì al Venerdì: 9,00 - 17,00 Sabato: 9,00 - 12,00 Parmalat S.p.A via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Santàl | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 74, 78, 243 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 74, 78, 243 | ||||||||||||||||||
| Peso | 1060 | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Dolce di Natura | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, FSC | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Succhi di frutta da concentrato 53% (arancia rossa 19%, arancia bionda 16%, mela 11% e uva 7%) Acqua Estratto di carota nera Fibra di agrumi Acidificante: acido citrico Aromi naturali |
37 attributs au total