Description
L'energia che sa di frutta
L'Energy drink Italiano che unisce la freschezza dell'acqua delle Fonti di Crodo, il brivido del succo dei limoni siciliani, un mix di vitamine del gruppo B che contribuisce al normale metabolismo energetico e caffeina.
L'originale italiana
Acqua minerale delle Fonti di Crodo
12% di succo di limoni
Succo di limoni 100% Siciliani
Senza coloranti.
Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano.
Conservare al riparo dalla luce solare e lontano da fonti di calore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Lemonsoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lemonsoda.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua minerale naturale "Fonti di Crodo-Lisiel", Contiene polpa di limone, Conservante (E211), Regolatori di acidità (E339, E500, E331, E501), Sale, Vitamine (biotina, acido pantotenico, B6, B12), Caffeina (0,03%), Aroma naturale di chinino, Aroma naturale di limone, Anidride carbonica, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Zucchero, Succo di limone e succo di limone da concentrato (12%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Lattina - ALU 41 - Raccolta differenziata: Alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | ELEVATO TENORE DI CAFFEINA. NON RACCOMANDATO PER I BAMBINI E DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO (32 mg/100 ml). CONSUMARE MODERATAMENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo dalla luce solare e lontano da fonti di calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda energetica al 12% di succo di limone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Terme di Crodo S.r.l. Via Molinetto 11 28862 Crodo (VB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | L'energia che sa di frutta L'Energy drink Italiano che unisce la freschezza dell'acqua delle Fonti di Crodo, il brivido del succo dei limoni siciliani, un mix di vitamine del gruppo B che contribuisce al normale metabolismo energetico e caffeina. L'originale italiana Acqua minerale delle Fonti di Crodo 12% di succo di limoni Succo di limoni 100% Siciliani Senza coloranti. Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Fonti di Crodo 1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Terme di Crodo S.r.l. Via Molinetto 11 28862 Crodo (VB) www.lemonsoda.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lemonsoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 169, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 66, 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Succo di limoni 100% Siciliani, L'originale italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
(**) VNR: Valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua minerale naturale "Fonti di Crodo-Lisiel" Succo di limone e succo di limone da concentrato (12%) Zucchero Sciroppo di glucosio-fruttosio Anidride carbonica Aroma naturale di limone Aroma naturale di chinino Caffeina (0,03%) Vitamine (biotina, acido pantotenico, B6, B12) Sale Regolatori di acidità (E339, E500, E331, E501) Conservante (E211) Contiene polpa di limone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Contiene polpa di limone |
32 attributs au total