Cantine Pellegrino Zibibbo Vino Liquoroso Terre Siciliane IGP Cl.50 Vol.16°
Marque :
Cantine Pellegrino 1880
Description
Zibibbo Terre Siciliane IGP Vino Liquoroso, vino bianco liquoroso italiano.
Il suo profumo di agrumi, frutta a polpa gialla e fiori di zagara, rende questo vino ideale abbinamento della pasticceria secca e dei dolci in genere.
Terre Siciliane
Indicazione Geografica Protetta
Pellegrino
1880
#PELLEGRINOperlambiente
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcool per volume Altro testo | Bevi responsabilmente | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Contiene solfiti | ||||||||||||||||||
| Brand | Pellegrino | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Indicazione Geografica Protetta, Zibibbo Terre Siciliane IGP Vino Liquoroso, vino della Sicilia, Italia | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 50 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.carlopellegrino.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Uva, Conservanti ed antiossidanti: acido citrico, sorbato di potassio, solfiti, dimetildicarbonato, Alcool, Imbottigliato in atmosfera protetta | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Imbottigliato da Carlo Pellegrino & C. S.p.A. Via del Fante, 39 Marsala Italia Cod.Accisa IT00TPA00040H Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Pellegrino 1880 #PELLEGRINOperlambiente | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Zibibbo Terre Siciliane IGP Vino Liquoroso, vino bianco liquoroso italiano. Il suo profumo di agrumi, frutta a polpa gialla e fiori di zagara, rende questo vino ideale abbinamento della pasticceria secca e dei dolci in genere. Terre Siciliane Indicazione Geografica Protetta | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Carlo Pellegrino & C. S.p.A. Via del Fante, 39 Marsala Italia www.carlopellegrino.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | solfiti | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Pellegrino | ||||||||||||||||||
| Colorazione del vino | Bianco | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Regione di origine | Sicilia | ||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Vino | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | 16, Ideale abbinamento della pasticceria secca e dei dolci in genere, Profumo di agrumi, frutta a polpa gialla e fiori di zagara | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 69, 69, 281 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 69, 69, 281 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Peso | 961 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Uva Alcool Conservanti ed antiossidanti: acido citrico, sorbato di potassio, solfiti, dimetildicarbonato Imbottigliato in atmosfera protetta |
35 attributs au total