Description
Assapora la dolcezza dei frollini Extra Crunchy Senza Zuccheri Aggiunti e Ricchi di Fibre con Fiocchi d'Avena e Farina di Riso!
Come sappiamo è sempre consigliato, oltre all'alimentazione equilibrata, fare movimento e praticare attività fisica.
Buoni per natura
Scopri di più su: www.balocco.it/buoni-per-natura
Scegliamo confezioni in cartoncino certificato FSC.
Scopri il nostro impegno
Scopri le altre bontà della linea ZeroPiù
7 Cereali & Corn Flakes
Cioccolato & Crispies di Riso e Frumento
Facciamo i buoni anche sui Social
Seguici su:
Instagram, Facebook, TikTok, YouTube
www.balocco.it
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Biscotti frollini senza zuccheri aggiunti con edulcoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere frutta a guscio, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800911124, Tel. +39-0172-653411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Balocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | *Energia elettrica prodotta dal nostro impianto fotovoltaico e proveniente da altre fonti rinnovabili, 6x Confezioni - 1 Confezione 6 Biscotti, Prodotto in un sito che usa energia rinnovabile*, Farina di Riso, Fiocchi d'Avena, Extra Crunchy, 0% Zuccheri aggiunti & Ricchi di Fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 Porzione (~38,3 g = 6 Biscotti) - Porzioni per Confezione 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 230g ℮ (6x38,3g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | 0% Zuccheri aggiunti & ricchi di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | consumatori.balocco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, Fibra di frumento 1,6%, Estratto di malto d'orzo 1,6%, Farina di fiocchi di avena 3,2%, Farina di riso 3,2%, Uova fresche*, Cereali croccanti 8% (farina di riso 60% - farina di frumento 40%), Olio di semi di girasole, Edulcoranti (maltitolo - sciroppo di maltitolo), Aromi, Sale, Proteine del latte, *Da galline allevate a terra, Può contenere frutta a guscio, senape e soia, Farina di frumento 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C107777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Astuccio (PAP 21) - Raccolta Carta, Incarto interno (PP 5) - Raccolta Plastica, Verifica il sistema di raccolta del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 38,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini senza zuccheri aggiunti con edulcoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Balocco S.p.A. Via S. Lucia, 51 12045 Fossano (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Buoni per natura Scopri di più su: www.balocco.it/buoni-per-natura Scegliamo confezioni in cartoncino certificato FSC. Scopri il nostro impegno Scopri le altre bontà della linea ZeroPiù 7 Cereali & Corn Flakes Cioccolato & Crispies di Riso e Frumento Facciamo i buoni anche sui Social Seguici su: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube www.balocco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Assapora la dolcezza dei frollini Extra Crunchy Senza Zuccheri Aggiunti e Ricchi di Fibre con Fiocchi d'Avena e Farina di Riso! Come sappiamo è sempre consigliato, oltre all'alimentazione equilibrata, fare movimento e praticare attività fisica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per informazioni o segnalazioni Numero Verde 800911124 Sito Web: consumatori.balocco.it Balocco S.p.A. Via S. Lucia, 51 12045 Fossano (CN) Italia Tel. +39-0172-653411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere frutta a guscio, Uova, avena, e soia, frumento, latte, orzo, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Balocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 31, 240, 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 157, 240, 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | ZeroPiù | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
1 Porzione (~38,3 g = 6 Biscotti) - Porzioni per Confezione 6 *AR: Assunzioni giornaliere di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) ** Contiene naturalmente zuccheri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) per porzione ~38 3 g ----------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1797 683 Energia (kcal) 429 163 Grassi (g) 16 6.1 di cui acidi grassi saturi (g) 1.5 0.6 Carboidrati (g) 68 26 di cui zuccheri (g) 1.4 0.5 di cui polioli (g) 21 8.1 Fibre (g) 6.5 2.5 Proteine (g) 7 2.7 Sale (g) 0.67 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 52% Edulcoranti (maltitolo - sciroppo di maltitolo) Olio di semi di girasole Cereali croccanti 8% (farina di riso 60% - farina di frumento 40%) Uova fresche* Farina di riso 3,2% Farina di fiocchi di avena 3,2% Estratto di malto d'orzo 1,6% Fibra di frumento 1,6% Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio Aromi Sale Proteine del latte *Da galline allevate a terra Può contenere frutta a guscio, senape e soia |
41 attributs au total