Description
Senza grassi
Senza lattosio
Ricco di proteine - Che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare
Fonte di vitamina D
Bottiglia con 50% plastica riciclata*
Scopri di più su www.zymil.it
*Ad esclusione del tappo e dell'etichetta
Zymil è dedicato a chi ama le cose buone e leggere e a chi ha difficoltà nel digerire il latte perché la maggior parte del lattosio viene scissa nei suoi componenti più facilmente assimilabili, glucosio e galattosio.
12,5 g di proteine per tazza da 250ml (ogni confezione contiene 4 tazze)
Zymil ti ricorda che una dieta varia, equilibrata ed uno stile di vita sano sono alla base del tuo benessere quotidiano.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione tenere in frigorifero da 0°C a +4°C e consumare entro 3-4 giorni. Un eventuale imbrunimento del prodotto è del tutto naturale e non altera le caratteristiche nutrizionali.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Latte scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio (meno dello 0,1%) integrato con proteine del latte, calcio e vitamina D, senza glutine, Senza lattosio | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-848020 dal lunedì al venerdì: 09,00 - 17,00 sabato: 09,00 - 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Zymil | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Latte ricco di proteine per la massa muscolare, Ricco di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, 50g Proteine per bottiglia | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Ricco di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare | ||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Latte scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio (meno dello 0,1%) integrato con proteine del latte, calcio e vitamina D, senza glutine, Fonte di vitamina D, 50g Proteine per bottiglia, Ricco di proteine, Senza grassi | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.zymil.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Retentato di latte, Vitamina D, Latte scremato senza lattosio | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Per il corretto smaltimento della confezione inquadra il QR Code | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione tenere in frigorifero da 0°C a +4°C e consumare entro 3-4 giorni. Un eventuale imbrunimento del prodotto è del tutto naturale e non altera le caratteristiche nutrizionali. | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Latte scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio (meno dello 0,1%) integrato con proteine del latte, calcio e vitamina D, senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite,4 Collecchio (PR.) Prodotto nello Stabilimento di: (1) Bollo CE IT 08 1 UE (2) Bollo CE IT 05 28 UE Il numero tra parentesi impresso sul contenitore indica lo stabilimento di produzione | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza grassi Senza lattosio Ricco di proteine - Che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare Fonte di vitamina D Bottiglia con 50% plastica riciclata* Scopri di più su www.zymil.it *Ad esclusione del tappo e dell'etichetta Zymil è dedicato a chi ama le cose buone e leggere e a chi ha difficoltà nel digerire il latte perché la maggior parte del lattosio viene scissa nei suoi componenti più facilmente assimilabili, glucosio e galattosio. 12,5 g di proteine per tazza da 250ml (ogni confezione contiene 4 tazze) Zymil ti ricorda che una dieta varia, equilibrata ed uno stile di vita sano sono alla base del tuo benessere quotidiano. | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.zymil.it Numero Verde 800-848020 dal lunedì al venerdì: 09,00 - 17,00 sabato: 09,00 - 12,00 Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite,4 Collecchio (PR.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zymil | ||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Parmalat | ||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 252, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 85, 85, 252 | ||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Paese di mungitura: latte di Paesi UE | Paese di condizionamento: Italia, (1) IT 08 1 UE | (2) IT 05 28 UE | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**VNR: Valore nutritivo di riferimento Contiene glucosio e galattosio |
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, latte | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte scremato senza lattosio Retentato di latte Vitamina D |
35 attributs au total