Description
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in frigorifero a: +3°C/+7°C
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Gran Moravia | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricchi e nutrienti, La Filiera Ecosostenibile, Solo dal cuore della forma! | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.brazzale.com | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Conservante: lisozima proteina dell'uovo, Caglio da coltura vegetale, Sale, Latte | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | DNV-GL - Prodotto certificato - ISO 22005, Brazzale - CO₂ Zero carbon neutral group | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - 7 - Raccolta Plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Apri con lo smartphone il video info "I valori nutrizionali di Gran Moravia" Pier luigi rossi medico specialista Save the water Gran Moravia Water Footprint www.granmoravia.it/wfprint | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in frigorifero a: +3°C/+7°C | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tochetti di Formaggio stagionato | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Brazzale S.p.A. Via Pasubio, 2 36010 Zané (VI) Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Brazzale dal 1784 La più antica tradizione italiana | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Brazzale S.p.A. Via Pasubio, 2 36010 Zané (VI) Italia www.brazzale.com | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Gran Moravia | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Brazzale | ||||||||||||||||||
| Paese | Repubblica Ceca, Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 3, 7 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 204, 143, 40 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 40, 143, 204 | ||||||||||||||||||
| Origine | IT 05 97 CE, Indicazione di provenienza: È un prodotto Brazzale realizzato nel proprio caseificio di Litovel (Repubblica Ceca) con latte munto esclusivamente nelle fattorie della filiera ecosostenibile Gran Moravia (in Moravia - Rep. Ceca) | Stagionato e confezionato in Italia | Origine del latte: Repubblica Ceca | ||||||||||||||||||
| Peso | 160 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Slovacco, Italiano, Tedesco, Francese, Inglese, Ceco, Spagnolo | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Vegetarian Society Approved | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, uovo | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte Sale Caglio da coltura vegetale Conservante: lisozima proteina dell'uovo |
39 attributs au total