Description
Kioene
Dal 1988
Kioene è lo specialista dei prodotti a base di proteine vegetali
La nostra è la storia di una famiglia italiana che da oltre 30 anni crea alimenti pratici e gustosi a base di proteine vegetali.
Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, senape e lupini | ||||||||||||||||||||
| Brand | Kioene | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di proteine, L'originale, Pronti in 3 min. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200g ℮ 4 Miniburger | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Olio di semi di girasole, Pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", lievito di birra, sale), Può contenere soia, senape e lupini, Conservante: sorbato di potassio, Piante aromatiche, Aglio disidratato, Acqua, Aroma naturale, Zucca 45%, Preparato per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, sedano, carota, prezzemolo), olio extravergine di oliva, curcuma], Zucca in polvere 0,9%, Prezzemolo, Fibra di pisello, Proteine isolate di pisello, Cipolla, Fiocchi di patate, Glutine di grano, Amidi, Farina di pisello ristrutturata, Carote 7%, Il prodotto può contenere semi o piccole parti solide provenienti dai suoi ingredienti vegetali | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Vaschetta e film - 7 - Raccolta plastica, Fascetta - PAP 21 - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | miniburger | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | È vietata qualsiasi riproduzione delle immagini riportate sulla confezione. | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva. Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparazione alimentare vegetale con zucca e carote precotta | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Kioene S.p.A. a socio unico Via Caltana, 55 35010 Villanova di Camposampiero (PD) nello stabilimento di Via Caltana, 43 35010 Villanova di Camposampiero (PD) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Kioene Dal 1988 Kioene è lo specialista dei prodotti a base di proteine vegetali La nostra è la storia di una famiglia italiana che da oltre 30 anni crea alimenti pratici e gustosi a base di proteine vegetali. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Come si preparano? Da consumarsi previa cottura. Forno ventilato Estrarre il prodotto dalla confezione e cuocere a 180 °C per 6 minuti, in forno preriscaldato. Microonde Estrarre il prodotto dalla confezione e cuocere a 750 Watt per 3 minuti. Padella Estrarre il prodotto dalla confezione e cuocere a fuoco medio con un filo d'olio per 6 minuti, girando a metà cottura. Friggitrice ad aria Estrarre il prodotto dalla confezione e cuocere a 170 °C per 8 minuti. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Kioene S.p.A. a socio unico Via Caltana, 55 35010 Villanova di Camposampiero (PD) | ||||||||||||||||||||
| Ricette | Provali così! Mini burger zucca e carote con insalata di rucola, pomodorini e cannellini Scansiona il QR Code e leggi la ricetta completa. | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kioene | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 7 - OTHER (Plastics), 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 4, 0 | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 162, 29, 161 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 29, 162, 161 | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 242 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, lupini, sedano, soia, senape | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucca 45% Olio di semi di girasole Pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", lievito di birra, sale) Carote 7% Farina di pisello ristrutturata Amidi Glutine di grano Fiocchi di patate Cipolla Proteine isolate di pisello Fibra di pisello Prezzemolo Zucca in polvere 0,9% Preparato per brodo vegetale [sale, amido di mais, estratto di lievito, ortaggi disidratati in proporzione variabile (cipolla, sedano, carota, prezzemolo), olio extravergine di oliva, curcuma] Sale Aroma naturale Acqua Aglio disidratato Piante aromatiche Conservante: sorbato di potassio Può contenere soia, senape e lupini Il prodotto può contenere semi o piccole parti solide provenienti dai suoi ingredienti vegetali |
37 attributs au total