Description
Pedigree Dentastix
è scientificamente provato per pulire & proteggere i denti
- Esclusiva forma a X che pulisce i denti più difficili da raggiungere
- Azione pulente naturale
- Senza coloranti artificiali
- A ridotto contenuto di grassi
- Senza zuccheri aggiunti
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori: 800 30 31 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Brand | Pedigree | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Igiene orale quotidiana, Con Pollo Naturale e Gustoso, 3 Alito Più Fresco, 2 Gengive Più Sane, 1 Riduce la formazione del tartaro fino all'80%, Tripla azione, Cani di taglia media, x5 | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 128 | |||||||||||||||||||||||||
| Gusto pet food | Con Pollo Naturale e Gustoso | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.pedigree.it | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sostanze minerali (di cui tripolifosfato di sodio 2.8%), Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Carni e derivati (di cui fegato di pollo essiccato 2.16%, equivalente a pollo 4.2%), Cereali, Composizione: | |||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Involucro - PP5 - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi | |||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Numero di Identificazione: HU-05-100034. | |||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Per evitare il rischio di soffocamento, tenere la confezione lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Con pollo. Alimento complementare per cani oltre i 4 mesi | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Pedigree Dentastix è scientificamente provato per pulire & proteggere i denti - Esclusiva forma a X che pulisce i denti più difficili da raggiungere - Azione pulente naturale - Senza coloranti artificiali - A ridotto contenuto di grassi - Senza zuccheri aggiunti | |||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Quantità d'impiego e modalità d'uso: Cani di taglia media (10 - 25 kg), dare 1 pezzo al giorno. Questo snack masticabile è adatto unicamente ai cani di peso compreso fra 10 e 25 kg. Non é adatto ai cuccioli al di sotto dei 4 mesi. Adattate il pasto principale di conseguenza. Ciascuna confezione si conserva per 14 giorni dalla data di apertura. Lasciare sempre a disposizione dell'abbondante acqua fresca. Da conservare in luogo fresco ed asciutto. | |||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) Servizio Consumatori: 800 30 31 30 www.pedigree.it | |||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Pedigree | |||||||||||||||||||||||||
| Fase della vita dell'animale | Adulto | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di pet food | Snack | |||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 29, 79, 214 | |||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 128 | |||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 29, 79, 214 | |||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 132 | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Fonte proteica per animali | Pollo | |||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Greco, moderno (1453-) | |||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||
| Tipologia animale | Cani | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Cereali Sottoprodotti di origine vegetale Sostanze minerali (di cui tripolifosfato di sodio 2.8%) Carni e derivati (di cui fegato di pollo essiccato 2.16%, equivalente a pollo 4.2%) Oli e grassi |
36 attributs au total