Description
- Ricca di proteine
- 22g Proteine per confezione da 250g
- -60% di grassi*
- Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare
- Senza sale aggiunto
- Senza conservanti
- *Rispetto alla media delle ricotte più vendute. Vai sul sito www.lindahls.it
Ricordati dell'importanza di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano
Vedi anche pagina prodotto ricotta Lindahls protein su www.lindahls.it
Conservare a temperatura max +4°C
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-191039 | |||||||||||||||||||||||
| Brand | LINDAHLS | |||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 22g Proteine per confezione da 250g, *Rispetto alla media delle ricotte più vendute. Vai sul sito www.lindahls.it, Senza conservanti, Senza sale aggiunto, Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare, -60% di grassi*, Ricca di proteine | |||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Contiene 2,5 porzioni da 100g | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Quantità nominale 250g e | |||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare | |||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricca di proteine, 22g Proteine per confezione da 250g | |||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Siero di latte vaccino, Senza conservanti, Crema di latte vaccino, Crema di siero di latte vaccino, Senza sale aggiunto | |||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Film di chiusura - Raccolta plastica, Coperchio e Vaschetta - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare a temperatura max +4°C | |||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ricotta leggera | |||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto per biG s.r.l. Via Togliatti, 8 Melzo (MI) nello stabilimento di Corteolona e Genzone (PV) Via dei Caduti, 15/17 | |||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Vedi anche pagina prodotto ricotta Lindahls protein su www.lindahls.it | |||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Ricca di proteine - 22g Proteine per confezione da 250g - -60% di grassi* - Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa muscolare - Senza sale aggiunto - Senza conservanti - *Rispetto alla media delle ricotte più vendute. Vai sul sito www.lindahls.it Ricordati dell'importanza di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano | |||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-191039 Servizio Consumatori biG s.r.l. Via Togliatti, 8 Melzo (MI) | |||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | |||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lindahls | |||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio | |||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 113, 67, 113 | |||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 113, 113, 67 | |||||||||||||||||||||||
| Origine | Paese di mungitura: Latte di paesi UE | Paese di trasformazione: Italia, IT 03 1 UE | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 274 | |||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Protein | |||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**VNR = Valori nutritivi di riferimento Contiene 2,5 porzioni da 100 g |
|||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di sale | |||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Senza conservanti, Senza sale aggiunto, latte | |||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Siero di latte vaccino Crema di siero di latte vaccino Crema di latte vaccino Senza conservanti Senza sale aggiunto |
37 attributs au total