Description
Fonte di fibre
Star
Dal 1948
Per saperne di più vai su www.star.it
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Dopo l'apertura conservare in frigorifero per max 3gg.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di cereali (glutine), soia, senape | |||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Star | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Vegetale, Fonte di proteine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 porzione = 100 g; 1 confezione ≈ 2,5 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine, Fonte di fibre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Erbe aromatiche, Aglio, Sale, Sedano 3,0%, Olio di semi di girasole, Lenticchie rosse 10%, Acqua, Pomodoro 33% (polpa, concentrato), Cipolla, Carota 10%, Può contenere tracce di cereali (glutine), soia, senape, Amido modificato di mais, Spezie, Correttore di acidità: acido citrico | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vaso - GL 70 - Raccolta vetro, Tappo - C/FE 91 - Raccolta acciaio, Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Dopo l'apertura conservare in frigorifero per max 3gg. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ragù vegetale - Sugo a base di pomodoro, con verdure (19%) e lenticchie rosse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Star Stabilimento Alimentare S.p.A Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) Italy Prodotto in Spanga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Star Dal 1948 Per saperne di più vai su www.star.it | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Fonte di fibre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Istruzioni per l'uso: Scalda per pochi minuti il sugo in padella, aggiungi la pasta cotta e scolata e mescola a fuoco vivo per 1-2 minuti, quindi servi immediatamente. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-274094 Star Stabilimento Alimentare S.p.A Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) Italy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Star | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 64, 64, 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 64, 129, 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) 1 confezione ≈ 2,5 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Sedano, cereali (glutine), soia, senape | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodoro 33% (polpa, concentrato) Acqua Lenticchie rosse 10% Carota 10% Cipolla Olio di semi di girasole Sedano 3,0% Sale Aglio Erbe aromatiche Correttore di acidità: acido citrico Spezie Amido modificato di mais Può contenere tracce di cereali (glutine), soia, senape |
36 attributs au total