Description
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in frigorifero prima e dopo l'apertura tra 0° e +4°C. Dopo l'apertura consumare entro 24 ore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere: crostacei, uova, pesce, soia, latte, frutta a quscio (anacardi, noci), sedano, senape, semi di sesamo, molluschi | ||||||||||||||||||
| Brand | Viva La Mamma | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Apri & gusta - Senza conservanti | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 220 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.vivalamamma.com | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farro cotto 45% (FARRO perlato, acqua), Olio di semi di girasole, Olio extravergine di oliva, Olive nere 8% (olive, acqua, sale, stabilizzante: gluconato ferroso), Piselli 8%, Cipolla 13%, Pollo arrosto 22% (petto di pollo 96%, amido di tapioca, destrosio, sale), Può contenere: crostacei, uova, pesce, soia, latte, frutta a quscio (anacardi, noci), sedano, senape, semi di sesamo, molluschi, Sale | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Pellicola - Plastica - 7 - Raccolta plastica, Cos'è - Dove va, Smaltisci così, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Vaschetta - PP5 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in frigorifero prima e dopo l'apertura tra 0° e +4°C. Dopo l'apertura consumare entro 24 ore. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Farro con pollo e verdure. Preparazione gastronomica cotta | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Piatti Freschi Italia S.p.A. via F.lli Bandiera, 12 20056 Trezzo Sull'Adda (MI) Stabilimento di Caresanablot (VC) | ||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Fratelli Beretta 1812 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Piatti Freschi Italia S.p.A. via F.lli Bandiera, 12 20056 Trezzo Sull'Adda (MI) Servizio Consumatori: www.vivalamamma.com | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Viva la Mamma | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Fratelli Beretta | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 4, 0 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 145, 185, 49 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 220 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 185, 49, 145 | ||||||||||||||||||
| Origine | IT 1101 L UE | ||||||||||||||||||
| Peso | 259 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | FARRO, crostacei, uova, pesce, soia, latte, frutta a quscio (anacardi, noci), sedano, senape, semi di sesamo, molluschi | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farro cotto 45% (FARRO perlato, acqua) Pollo arrosto 22% (petto di pollo 96%, amido di tapioca, destrosio, sale) Cipolla 13% Piselli 8% Olive nere 8% (olive, acqua, sale, stabilizzante: gluconato ferroso) Olio extravergine di oliva Olio di semi di girasole Sale Può contenere: crostacei, uova, pesce, soia, latte, frutta a quscio (anacardi, noci), sedano, senape, semi di sesamo, molluschi |
36 attributs au total