Description
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in frigorifero prima e dopo l'apertura tra 0° e +4°C. Dopo l'apertura consumare entro 24 ore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, latte, frutta a guscio (anacardi, noci), senape, semi di sesamo, molluschi | ||||||||||||||||||
| Brand | Viva La Mamma | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Julienne di bresaola, Afri & gusta | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 220 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.vivalamamma.com | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Bresaola 14% (carne di bovino, sale, aromi naturali, conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio), Può contenere: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, latte, frutta a guscio (anacardi, noci), senape, semi di sesamo, molluschi, Riso basmati cotto 39% (riso, acqua), Ortaggi cotti 46% (carote 66%, zucchine 34%, SEDANO 20%, olio di semi di girasole, sale, fibra di bambù, basilico, aroma, pepe) | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Pellicola - Plastica - 7 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Smaltisci così, Cos'è - Dove va, Vaschetta - PP5 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in frigorifero prima e dopo l'apertura tra 0° e +4°C. Dopo l'apertura consumare entro 24 ore. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Riso basmati, julienne di bresaola e verdure a julienne preparazione gastronomica cotta | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Piatti Freschi Italia S.p.A. via F.lli Bandiera, 12 20056 Trezzo Sull'Adda (MI) Stabilimento di Caresanablot (VC) | ||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Fratelli Beretta 1812 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Piatti Freschi Italia S.p.A. via F.lli Bandiera, 12 20056 Trezzo Sull'Adda (MI) Servizio Consumatori: www.vivalamamma.com | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Viva la Mamma | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Fratelli Beretta | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 0, 4 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 48, 186, 145 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 220 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 48, 186, 145 | ||||||||||||||||||
| Origine | IT 1101 L UE | ||||||||||||||||||
| Peso | 266 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | SEDANO, glutine, crostacei, uova, pesce, soia, latte, frutta a guscio (anacardi, noci), senape, semi di sesamo, molluschi | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ortaggi cotti 46% (carote 66%, zucchine 34%, SEDANO 20%, olio di semi di girasole, sale, fibra di bambù, basilico, aroma, pepe) Riso basmati cotto 39% (riso, acqua) Bresaola 14% (carne di bovino, sale, aromi naturali, conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio) Può contenere: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, latte, frutta a guscio (anacardi, noci), senape, semi di sesamo, molluschi |
34 attributs au total