Description
Alto contenuto di proteine
Le proteine contribuiscono alla screscia della massa muscolare.
Questo prodotto non deve essere utilizzato come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Confezionato in atmosfera protettiva
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio e glutine | ||||||||||||||||||||
| Brand | mogyi | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Oven Baked without oil, 32% Protein | ||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 2 porzioni | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 70g | ||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le proteine contribuiscono alla screscia della massa muscolare | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Alto contenuto di proteine, 32% Protein | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mogyi.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Semi e sola tostati (35% arachidi, 25% soia, 20% semi di zucca sgusciati, 10% mandorle, 10% anacardi), 0,8% Sale, 99,2% Frutta secca, Può contenere tracce di frutta a guscio e glutine | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | BOPP/PET/PE, 7 Other - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mix salato di arachidi, soia, semi di zucca sgusciati, mandorle, anacardi - Tostato al forno | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distributore per l'italia: Mogyi Italia srl Milanofiori - strada 1, pal. F1 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Alto contenuto di proteine Le proteine contribuiscono alla screscia della massa muscolare. Questo prodotto non deve essere utilizzato come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.mogyi.com Mogyi Italia srl Milanofiori - strada 1, pal. F1 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mogyi | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 74, 181, 22 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 70 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 22, 74, 181 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 72 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 2 porzioni |
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Sottolineato | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, mandorle, soia | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | 99,2% Frutta secca Semi e sola tostati (35% arachidi, 25% soia, 20% semi di zucca sgusciati, 10% mandorle, 10% anacardi) 0,8% Sale Può contenere tracce di frutta a guscio e glutine |
31 attributs au total