Description
Fatina
Frutta Secca di Qualità
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Brasile, pistacchi e solfiti | ||||||||||||||||||||
| Brand | Fatina | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Vaschetta 100% riciclabile, Contiene 50% plastica riciclata | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 125 | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di cocco, Banane, Può contenere arachidi, mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Brasile, pistacchi e solfiti, Zucchero, Miele | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | R-PET 1, Raccolta differenziata plastica | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Banane chips a Fette | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 Pomigliano d'Arco (NA) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Fatina Frutta Secca di Qualità | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 Pomigliano d'Arco (NA) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fatina | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 117, 75, 124 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 125 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 117, 75, 124 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Origine: Filippine | ||||||||||||||||||||
| Peso | 155 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | anacardi, arachidi, mandorle, nocciole, noci, noci del Brasile, pistacchi, solfiti | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Banane Olio di cocco Zucchero Miele Può contenere arachidi, mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Brasile, pistacchi e solfiti |
31 attributs au total