Description
Fatina
Frutta Secca di Qualità
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Brasile e pistacchi | ||||||||||||||||||||
| Brand | Fatina | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Contiene 50% plastica riciclata, Vaschetta 100% riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità: acido citrico, Zucchero, Mango disidratato, Può contenere arachidi, mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Brasile e pistacchi, Conservante: anidride solforosa | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | R-PET 1, Raccolta differenziata plastica | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mango a Fette | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 Pomigliano d'Arco (NA) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Fatina Frutta Secca di Qualità | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 Pomigliano d'Arco (NA) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fatina | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 125, 75, 119 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 119, 125 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Origine: Thailandia | ||||||||||||||||||||
| Peso | 233 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | anidride solforosa, arachidi, mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Brasile, pistacchi | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mango disidratato Zucchero Correttore di acidità: acido citrico Conservante: anidride solforosa Può contenere arachidi, mandorle, nocciole, noci, anacardi, noci del Brasile e pistacchi |
31 attributs au total