Descrizione
Arancia rossa + vitamina C
Se aperto conservare in frigo (3 giorni).
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda all'arancia rossa con zucchero ed edulcoranti e vitamina C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con vitamina C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 84, Raccolta differenziata: rauch.cc/it/imballaggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Arancia rossa + vitamina C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Lituano, Italiano, Tedesco, Francese, Inglese, Olandese, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua 16% succo di arancia rossa in parte da concentrato 10% succo di mela da concentrato 9% succo di arancia da concentrato Zucchero Acidificante: acido citrico Succo concentrato di carota nera Colorante: caroteni Aroma Edulcoranti: ciclamati Saccarine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda al succo di arancia rossa con vitamina C. Frutta: minimo 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Mix - Karton aus verantwortungsvollen Quellen - FSC C020428 - L'acquisto di questo cartone FSC (Consorzio per la Tutela delle Foreste) supporta la gestione responsabile delle foreste in tutto il mondoEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza 250 - Larghezza 117 - Profondità 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, 11% Succo di arancia rossa in parte da concentrato, Zucchero, Succo concentrato di arancia, Concentrato di frutta e verdura con proprietà coloranti (carota nera, melagrana), Acidificante: acido citrico, Colorante: acido carminico, Vitamina C, Aroma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Albanese - Arabo - Bulgaro - Croato - Olandese - Inglese - Francese - Tedesco - Ungherese - Italiano - Lettone - Lituano - Portoghese - Rumeno - Sloveno - Spagnolo - Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand Rauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Se aperto conservare in frigo (3 giorni). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale 250 - Larghezza scaffale 117 - Profondità scaffale 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Made by A: Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG Langgasse 1 A-6830 Rankweil Austria B: Rauch Hungária Kft. Kiskároshíd u. 2 H-1171 Budapest Hungary C: Rauch Serbia d.o.o. Šesta Licka 2 SRB-15220 Koceljeva Srbija | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC |
32 attributi totali