Descrizione
Ace vitamin drink + vitamina C
Se aperto conservare in frigo (3 giorni).
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda al succo di arancia, carota e limone con zucchero ed edulcoranti e 3 vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricco di vitamina C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di vitamina C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: rauch.cc/it/imballaggi, C/PAP 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Mirabilandia Parks 1 Ingresso omaggio* Scopri come sul retro Regolamento completo disponibile sul sito: www.rauch.cc/it/brands/bravo *Vale 1 ingresso gratis per 1 bambino Valido nella stagione 2026 fino al 25/10/2026 Consegna questo coupon alle casse di Mirabilandia. Acquistando un biglietto di ingresso a tariffa intera diurna (49,90€) in cassa, riceverai un biglietto per l'ingresso gratuito di un bambino fino a 12 anni compiuti. Il biglietto è valido per 1 giorno ma durante la visita puoi acquistare un biglietto per tornare il giorno seguente a tariffa speciale. Promo nº 5 - valido fino al 25/10/2026 Tariffa di riferimento per la stagione 2026: 49,90€ Valido solo alle cosse di Mirabilandia. Non valido sull'acquisto di biglietto per Mirabeach e per il combinato Mirabilandia+Mirabeach.Non cumulabile/abbinabile ad altre agevolazioni. Vietata la vendita, lo scambio e ogni forma di commercializzazione. La Direzione si riserva di cambiare calendario, condizioni e tariffe senza preavviso. Consulta i giorni di apertura su mirabilandia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ace vitamin drink + vitamina C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Lituano, Italiano, Tedesco, Francese, Inglese, Olandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua 16% Succo di arancia da concentrato 13% Succo di mela da concentrato 4% Succo di carota da concentrato Zucchero 2% Succo di limone da concentrato Acidificante: acido citrico Vitamina C Vitamina E Beta-carotene Aroma Edulcoranti: ciclamati, saccarine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda al succo di arancia, carota e limone con zucchero ed edulcoranti e 3 vitamine. Frutta: 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Mix - Karton aus verantwortungsvollen Quellen - FSC C020428 - L'acquisto di questo cartone FSC (Forest Stewardship Council) supporta la gestione responsabile delle foreste in tutto il mondoEAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza 252 - Larghezza 118 - Profondità 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Succo di multifrutta da concentrato (24% arancia, 4% carota, 2% limone), Zucchero, Acidificante: acido citrico, Vitamine (C, E), Beta-carotene, Aroma, Edulcoranti: ciclamati, Saccarine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Albanese - Arabo - Bulgaro - Croato - Olandese - Inglese - Francese - Tedesco - Italiano - Macedone - Sloveno - Spagnolo - Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand Rauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Se aperto conservare in frigo (3 giorni). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale 252 - Larghezza scaffale 118 - Profondità scaffale 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Made by A: Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG Langgasse 1 A-6830 Rankweil Austria B: Rauch Hungária Kft. Kiskároshíd u. 2 H-1171 Budapest Hungary C: Rauch Serbia d.o.o. Šesta Licka 2 SRB-15220 Koceljeva Srbija | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC |
35 attributi totali