Descrizione
apri e gusta
fonte di fibre!
Cereali cotti al vapore con un filo d'olio extravergine d'oliva italiano. Perfetti per i tuoi primi piatti caldi e freddi. Senza additivi e conservanti.
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odore. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro 2 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza additivi e conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, sedano e senape | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | pedon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 1-2 Porzioni, Aggiungi i tuoi ingredienti preferiti, La base già pronta per i tuoi piatti, Senza conservanti, Fonte di fibre, Cotti al vapore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 - 2 Porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1 - 2 Porzione 250g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.pedon.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale marino, Lenticchie (2,9%), Può contenere soia, sedano e senape, Acqua, Olio extravergine di oliva (2%), Cereali (37,2%): riso lungo, grano duro, quinoa bianca, quinoa rossa, Zizania acquatica (nome comune: riso selvaggio), riso rosso, bulgur (grano duro) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | 7 - Sacchetto - Raccolta plastica, Pedon per l'ambiente, Verifica il sistema di smaltimento del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | ATTENZIONE! La busta può risultare molto calda, si consiglia di prenderla ai bordi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odore. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro 2 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Misto di 7 cereali e lenticchie cotti, con olio extravergine di oliva (2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Pedon S.P.A. Via del Progresso, 32 36064 Colceresa (VI) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | apri e gusta fonte di fibre! Cereali cotti al vapore con un filo d'olio extravergine d'oliva italiano. Perfetti per i tuoi primi piatti caldi e freddi. Senza additivi e conservanti. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | scalda in padella per 2' oppure in microonde per 1' 1/2 - 900W scantena la tua fantasia: aggiungi i tuoi ingredienti preferiti buon appetito! Premere al centro della busta per sgranare il prodotto. Aprire la busta. Gustare cosi o scaldare in padella o in microonde. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Hai Domande? www.pedon.it Seguici su Facebook, Instagram Pedon S.P.A. Via del Progresso, 32 36064 Colceresa (VI) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricette | 7 Cereali con porcini e mazzancolle al curry Ingredienti x 2 persone - 250 g di 7 cereali - 200 di mazzancolle pulite - 100 g di porcini freschi - 1/2 spicchio d'aglio - 1 limone - 1 carota - q.b. sale, pepe, olio extravergine di oliva, curry, semi di zucca Preparazione / 20 min In una padella fai scottare le mazzancolle con l'aglio e un filo d'olio per 1 minuto. Sfuma con il succo di limone, aggiungi sale, pepe, curry e metti da parte. Taglia a pezzetti carota e porcini e rosola in padella con un filo d'olio, sale e pepe. Bagna con un bicchiere d'acqua e cuoci per 5 minuti. Aggiungi i 7 cereali, le mazzancolle, un bicchiere d'acqua e cuoci per 2 minuti. Servi con dei semi di zucca a piacere. Tutte le ricette su > pedon.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, sedano, senape, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Pedon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 139, 23, 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 23, 139, 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | I Pronti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **Valori nutritivi di riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Cereali (37,2%): riso lungo, grano duro, quinoa bianca, quinoa rossa, Zizania acquatica (nome comune: riso selvaggio), riso rosso, bulgur (grano duro) Lenticchie (2,9%) Olio extravergine di oliva (2%) Sale marino Può contenere soia, sedano e senape |
36 attributi totali