Descrizione
Le Macine del Mulino
Una colazione all'insegna del gusto e dell'inzuppo perfetto, con uno dei biscotti più iconici di sempre, con panna da latte fresco 100% italiano.
Per chi ama inzuppare, la colazione Mulino Bianco è firmata Macine.
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Macina di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino.
La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori.
Insieme per un grano tenero sostenibile
La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Il buono che non vedi
- Questa confezione mantiene intatta la fragranza ed è interamente riciclabile nella carta.
- Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti. Si raccomanda di tenerli in un luogo fresco e asciutto.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Panna - Contiene, Può contenere tracce di senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con Panna Fresca 100% Italiana, Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Burro, Farina di grano tenero 62,4%*, Sale, Panna fresca pastorizzata 2,5%*, Uova fresche, Zucchero, *% espresse sul prodotto finito, Può contenere tracce di senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia, Olio di semi di girasole, Amido di frumento, Aromi, Agente lievitante (carbonato acido di sodio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 81 - Incarto - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini con panna fresca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto nello stabilimento indicato con la lettera vicino alla data di scadenza: (B) Via Mazzini 56/58, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia (L) Zona Industriale S. Nicola, 85025 Melfi (PZ) - Italia Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Le Macine del Mulino Una colazione all'insegna del gusto e dell'inzuppo perfetto, con uno dei biscotti più iconici di sempre, con panna da latte fresco 100% italiano. Per chi ama inzuppare, la colazione Mulino Bianco è firmata Macine. La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Macina di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino. La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori. Insieme per un grano tenero sostenibile La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Il buono che non vedi - Questa confezione mantiene intatta la fragranza ed è interamente riciclabile nella carta. - Tutti i nostri biscotti sono senza grassi idrogenati e senza coloranti. Sono inoltre preparati senza l'utilizzo di conservanti. Si raccomanda di tenerli in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 68, 149, 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 149, 226, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con Panna Fresca 100% Italiana | Una colazione all'insegna del gusto e dell'inzuppo perfetto, con uno dei biscotti più iconici di sempre, con panna da latte fresco 100% italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene circa 27 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | WWF (World Wildlife Federation), Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Panna, Uova, frumento, grano, senape, frutta a guscio, semi di sesamo, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 62,4%* Zucchero Olio di semi di girasole Amido di frumento Uova fresche Burro Panna fresca pastorizzata 2,5%* Sale Agente lievitante (carbonato acido di sodio) Aromi *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia |
39 attributi totali