Descrizione
Monviso èGusto, il gusto travolgente
6 Ore di levitazione naturale + Ricerca di sapori unici e nuovi = Esaltazione del gusto
Ribes e mirtilli
I frutti di bosco arricchiscono con la loro vivacità le fette biscottate, donando loro una fragranza inebriante che sa di buono. Lasciati conquistare dal colore e dal gusto frizzante di Ribes e Mirtilli. Irresistibili anche da sole.
Monviso ama la natura
Confezione con -49% di plastica*
*rispetto al precedente confezionamento in flow pack
Confezione esterna in carta certificata FSC
Il materiale di origine forestale in questo prodotto è riciclato. L'etichetta FSC garantisce un uso responsabile delle risorse forestali del mondo.
Monviso
Torino 1936
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Recycled - Packaging made from recycled material - FSC C015390 | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-804034 Contattaci: i tuoi suggerimenti faranno la differenza +39 011 9439301 www.monvisogroup.it Monviso Group S.r.l. Via del Tario, 9 10020 Andezeno (TO) Italy | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, latte, lupino, senape, soia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Francese, Inglese, Arabo, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo "0" Zucchero Olio di semi di girasole Sciroppo di glucosio-fruttosio Lievito di birra Ribes neri essiccati 1,3% Mix di fiori e frutti (karkadé, mela, rosa canina, arancia, limone, sambuco, mirtillo, aroma mirtillo e frutti di bosco) Mirtilli rossi essiccati 0,9% Glutine di grano Sale Aroma naturale di mirtillo Può contenere tracce di soia, senape, lupino, latte e derivati | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Un gusto inconfondibile - Antica ricetta della tradizione italiana - Ingredienti semplici e nutrienti - 6 Ore di levitazione naturale e 3 impasti Per il tuo benessere 4 Fette biscottate con mirtilli (33,4g) + 1 spremuta d'arancia (120 ml) + 1 yogurt bianco (125 g) = 1014 kJ 239 kcal* *Pari al 12% dell'assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj / 2000 kcal). Una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano sono le raccomandazioni consigliate per una migliore qualità della vita. | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Monviso 1936 Prova anche Fave di cacao e cocco - Arancia carota, limone Il nuovo piacere del benessere | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fette biscottate con ribes e mirtilli 2,2% | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.monvisogroup.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-804034, +39 011 9439301 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti, Raccolta differenziata, Astuccio cartoncino - PAP 21 - Carta* - *Proveniente da carta riciclata, Incarto interno - PP 5 - Plastica | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 83, 199, 136 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di semi di girasole, Mirtilli rossi essiccati 0,9%, Mix di fiori e frutti (karkadé, mela, rosa canina, arancia, limone, sambuco, mirtillo, aroma mirtillo e frutti di bosco), Ribes neri essiccati 1,3%, Lievito di birra, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Zucchero, Farina di grano tenero tipo "0", Può contenere tracce di soia, senape, lupino, latte e derivati, Aroma naturale di mirtillo, Sale, Glutine di grano | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Arabo - Inglese - Francese - Tedesco - Italiano - Portoghese - Spagnolo - | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | porzioni da 33,4 g - | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | Numero di unità - 9 - - | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Monviso Torino 1936 | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Monviso èGusto, il gusto travolgente 6 Ore di levitazione naturale + Ricerca di sapori unici e nuovi = Esaltazione del gusto Ribes e mirtilli I frutti di bosco arricchiscono con la loro vivacità le fette biscottate, donando loro una fragranza inebriante che sa di buono. Lasciati conquistare dal colore e dal gusto frizzante di Ribes e Mirtilli. Irresistibili anche da sole. Monviso ama la natura Confezione con -49% di plastica* *rispetto al precedente confezionamento in flow pack Confezione esterna in carta certificata FSC Il materiale di origine forestale in questo prodotto è riciclato. L'etichetta FSC garantisce un uso responsabile delle risorse forestali del mondo. | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 382 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Monviso | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fette biscottate, No palm oil, Nuovo pack, Lenta lievitazione, 100% di origine vegetale | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Monviso | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 199, 83, 136 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Monviso Group S.r.l. Via del Tario, 9 10020 Andezeno (TO) Italy | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia, senape, lupino, latte e derivati | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | L'utilizzo del termine "salute" non sottintende né vuole significare che il prodotto abbia particolari caratteristiche benefiche. |
44 attributi totali