Descrizione
Uno dei formati più amati ed apprezzati della Liguria, devono il loro nome alla parola "strofissià", che in dialetto genovese significa strofinare.
La particolare forma affusolata ed intrecciata delle Trofie Barilla permette di trattenere ogni condimento alla perfezione e la loro ruvidità delizia il palato ad ogni boccone.
Ideali per portare in tavola piatti semplici e gustosi.
Buon Appetito!
Scopri di più
www.barilla.it
Barilla
Dal 1877
Un'arte di famiglia, dal 1877
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Semola di grano duro Acqua Può contenere tracce di soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Speciali si diventa: Trofie Barilla Uno dei formati più amati ed apprezzati della Liguria, devono il loro nome alla parola "strofissià", che in dialetto genovese significa strofinare. La particolare forma affusolata ed intrecciata delle Trofie Barilla permette di trattenere ogni condimento alla perfezione e la ruvidità tipica della trafilatura al bronzo delizia il palato ad ogni boccone. Ideali per portare in tavola piatti semplici e gustosi. Buon Appetito! Scopri di più su www.barilla.it | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Dove c'è Barilla c'è casa | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pasta di semola di grano duro | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Sottomarca: Specialità | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.barilla.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 21 - Astuccio cartoncino - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||
| Origine | Origine Altro Testo: Paese di coltivazione del grano: UE e non UE | Paese di molitura: Italia | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 174 - Larghezza : 139 - Profondità : 65 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 6 porzioni da 80 g |
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Semola di grano duro - Acqua - Può contenere tracce di soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Barilla Dal 1877 Un'arte di famiglia, dal 1877 | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Uno dei formati più amati ed apprezzati della Liguria, devono il loro nome alla parola "strofissià", che in dialetto genovese significa strofinare. La particolare forma affusolata ed intrecciata delle Trofie Barilla permette di trattenere ogni condimento alla perfezione e la loro ruvidità delizia il palato ad ogni boccone. Ideali per portare in tavola piatti semplici e gustosi. Buon Appetito! Scopri di più www.barilla.it | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 535 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Barilla | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Cottura 10 minuti | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Scatola | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Barilla | ||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di Produzione: Italia | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Cottura: 10 min. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 174 - Larghezza scaffale: 139 - Profondità scaffale: 65 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova, 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento indicato con la lettera fra parentesi vicino alla data di scadenza: (F) S.S. 16 km 684+300, 71122 Foggia (FG) (E) S.S. 87 km 20+500, 81025 Marcianise (CE) | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia e senape | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Scatola: Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, senape, soia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per avere informazioni, ricette o semplicemente darci consigli, telefonaci, il servizio è gratuito Numero Verde 800-862323 www.barilla.it Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova, 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Riciclabile nella carta | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 6 porzioni da 80 g | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione |
45 attributi totali