Descrizione
Lo sapevi che ogni Oro Classico...
È prodotto con solo
100% Grano italiano
Nello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (AL)
22 Calorie per biscotto
Oro Saiwa
Dal 1956
Harmony - Carta del grano
Cos'è la carta del grano Harmony?
Il nostro impegno per promuovere e adottare buone pratiche agricole
Agricoltori
Harmony collabora con agricoltori situati in Italia
Qualità
Gli agricoltori Harmony selezionano con cura i chicchi di grano per ottenere un raccolto di qualità
Ambiente
Gli agricoltori Harmony mettono in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare l'acqua ed il suolo
Biodiversità
Gli agricoltori Harmony dedicano parte dei propri campi alla coltivazione di fiori per promuovere la biodiversità
Le ricette della bontà
Lasciati ispirare dalle ricette Oro Saiwa: veloci, creative e buonissime
Snack Mindfully
6x biscotti
www.snackmindful.com
Inquadrami e scopri di più su Oro Saiwa
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere dalla luce.
Too good to go
Spesso buono oltre
Osserva - Annusa - Assaggia
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, latte, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Impacchettati caldi, -75% di grassi saturi°, °Rispetto alla media dei biscotti secchi più venduti fonte: unioneitalianafood.it, Harmony - Carta del grano, 100% Grano italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 porzione = 6 biscotti (31,2g). Contiene 8 porzioni = 48 biscotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.orosaiwa.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, Farina di frumento 82 %, Olio di girasole, Sale, Può contenere soia, latte, senape, Amido di frumento, Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, tartrati di potassio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica, PAP 22 - Vassoio interno - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere dalla luce. Too good to go Spesso buono oltre Osserva - Annusa - Assaggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Loc. Pedaggera, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Oro Saiwa Dal 1956 Harmony - Carta del grano Cos'è la carta del grano Harmony? Il nostro impegno per promuovere e adottare buone pratiche agricole Agricoltori Harmony collabora con agricoltori situati in Italia Qualità Gli agricoltori Harmony selezionano con cura i chicchi di grano per ottenere un raccolto di qualità Ambiente Gli agricoltori Harmony mettono in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare l'acqua ed il suolo Biodiversità Gli agricoltori Harmony dedicano parte dei propri campi alla coltivazione di fiori per promuovere la biodiversità Le ricette della bontà Lasciati ispirare dalle ricette Oro Saiwa: veloci, creative e buonissime Snack Mindfully 6x biscotti www.snackmindful.com Inquadrami e scopri di più su Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sapevi che ogni Oro Classico... È prodotto con solo 100% Grano italiano Nello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (AL) 22 Calorie per biscotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | ORO SAIWA: la TUA colazione ogni giorno. Ogni biscotto ORO è prodotto con solo 100% grano italiano nello storico stabilimento SAIWA di Capriata d'Orba in Piemonte. Leggero e buono come una volta! Il biscotto secco della tradizione ha ritrovato il suo sapore originale e ritorna sulle tavole col suo aroma inconfondibile e il suo profumo di biscotto impacchettato caldo. Con il programma Harmony ci impegniamo per promuovere e adottare buone pratiche agricole perchè abbiamo a cuore i nostri biscotti e la natura che ci permette di produrli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 www.orosaiwa.it Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP, 22 - Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 123, 200, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 50, 200, 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Grano italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Contiene 8 porzioni = 48 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere soia, latte, senape, frumento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 82 % Zucchero Olio di girasole Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, tartrati di potassio) Amido di frumento Sale Può contenere soia, latte, senape |
37 attributi totali