Descrizione
Senza glutine
Garanzia Guizza
Garanzia di qualità
Guizza è la linea di bibite smart, senza zuccheri aggiunti, in tanti gusti freschi e dissetanti, e con un'elevata convenienza.
Guizza: autentica, spontanea, essenziale... come te!
- Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo da luce solare e fonti di calore.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | |||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succhi di frutta da concentrato 12% (limone 10%, pompelmo 2%) Anidride carbonica Edulcoranti (E952, E950, E955) Aromi Sale Conservante: potassio sorbato Correttore di acidità: sodio citrato Antiossidante: acido ascorbico Stabilizzante: E1450 Acidificante: acido citrico Contiene naturalmente zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Garanzia Guizza Garanzia di qualità Guizza è la linea di bibite smart, senza zuccheri aggiunti, in tanti gusti freschi e dissetanti, e con un'elevata convenienza. Guizza: autentica, spontanea, essenziale... come te! | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica gassata senza zuccheri aggiunti con edulcoranti | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 342, 90, 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità: sodio citrato, Conservante: potassio sorbato, Sale, Stabilizzante: E1450, Antiossidante: acido ascorbico, Aromi, Edulcoranti (E952, E950, E955), Anidride carbonica, Succhi di frutta da concentrato 12% (limone 10%, pompelmo 2%), Acqua, Contiene naturalmente zuccheri, Acidificante: acido citrico | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro - | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Garanzia Guizza Garanzia di qualità Guizza è la linea di bibite smart, senza zuccheri aggiunti, in tanti gusti freschi e dissetanti, e con un'elevata convenienza. Guizza: autentica, spontanea, essenziale... come te! | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1537 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Guizza | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza glutine, Senza zuccheri aggiunti | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Guizza | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | - Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo da luce solare e fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Recipiente in pressione, aprire con cautela. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 90, 90, 342 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 30037 Scorzè (VE) Italia stabilimento (vedi lettera tappo e/o bottiglia): (A) Viale Kennedy 65, Scorzè (VE) - Italia (B) SS 17, Popoli (PE) - Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | L'eventuale deposito sul fondo è dovuto alla presenza del succo | |||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero, Analcolico |
35 attributi totali