Descrizione
Conservare in frigorifero a +2°C/+8°C. Dopo l'apertura consumare in breve tempo.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Ogm free - mangimi e filiera, Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere sedano, Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Naturella | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Saporito e sfizioso, Ogm free - mangimi e filiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Contiene 5-6 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Erbe aromatiche (basilico, prezzemolo, rosmarino, timo), Cipolle, Addensanti: farina di semi di guar, carragenina;, Senza conservanti, Senza glutine, Può contenere sedano, Caglio, Fermenti lattici, Latte e crema di latte pastorizzati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vaschetta - PP 5 - Plastica, Coperchio - PP 5 - Plastica, Raccolta differenziata, Segui le regole del tuo Comune, Lamina - ALU 41 - Alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigorifero a +2°C/+8°C. Dopo l'apertura consumare in breve tempo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Latticino fresco alle erbe, 54% m.g.s.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | E.I.S.r.l. Via degli Artigiani, 31 I-39100 Bolzano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | E.I.S.r.l. Via degli Artigiani, 31 I-39100 Bolzano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Naturella | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 41 - Aluminium, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 36, 124, 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 93, 124, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Germania | Origine del latte: UE, DE BY 77706 EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene 5-6 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Senza conservanti, Senza glutine, latte, sedano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte e crema di latte pastorizzati Sale Erbe aromatiche (basilico, prezzemolo, rosmarino, timo) Cipolle Addensanti: farina di semi di guar, carragenina; Caglio Fermenti lattici Può contenere sedano Senza conservanti Senza glutine |
35 attributi totali