Descrizione
Conservare in frigo da +2° a +6°C.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Formaggio fresco senza additivi | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Panna - Contiene, Fermenti lattici - Contiene | ||||||||||||||||||
| Brand | prealpi | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Formaggio fresco senza additivi, Extra spalmabile, Solo ingredienti Naturali | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 50 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.burroprealpi.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Fermenti lattici, Latte, Panna, Sale | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | ALU 41, 07 | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigo da +2° a +6°C. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Formaggio fresco spalmabile | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prealpi S.p.A. Viale Borri, 80 Varese | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Prealpi S.p.A. Viale Borri, 80 Varese Seguici su Facebook, Instagram www.burroprealpi.it | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Prealpi | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 41 - Aluminium | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 2, 6 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 53, 75, 21 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 21, 75, 53 | ||||||||||||||||||
| Origine | DK M 198 EC | ||||||||||||||||||
| Peso | 52 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Sottolineato | ||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Fermenti lattici, Latte, Panna | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte Panna Sale Fermenti lattici |
33 attributi totali