Descrizione
Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio.
Modalità di conservazione.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura il latte deve essere conservato in frigorifero (max +6°C) e consumato entro 3/4 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-848015 Lunedì - Venerdì ore 9/13 - 14/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Il calcio, di cui il latte è una fonte naturale, è necessario per il mantenimento delle ossa e dei denti normali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | 1% di grassi A basso contenuto di grassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.granarolo.it - Area contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Tappo - HDPE 2 - Plastica, Contenitore - C/PAP 84 - Carta, Confezione riciclabile a prevalenza carta, Riduci il volume della scatola, Raccolta differenziata, Maniglia - C/PP 81 - Plastica, Scatola - PAP 20 - Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Granarolo Dal 1957 italiana bontà Scopri la linea Granarolo Benessere. Tanti buoni prodotti per vivere in armonia, con tanto gusto, pensati per te e da condividere con chi ami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Granarolo S.p.A. via Cadriano 27/2 40127 Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium, 20 - Cardboard, 2 - HDPE, 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Benessere | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Pronto al consumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 1000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Granarolo Dal 1957 italiana bontà | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | 87% da materie prime rinnovabili! Carta certificata FSC proveniente da foreste gestite in maniera responsabile e da altre fonti controllate. Tappo e strati protettivi di plastica proveniente dalla canna da zucchero (Materiale non edibile) Confezione riciclabile a prevalenza carta Per riciclare correttamente questa confezione segui le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Latte 1% di grassi senza lattosio (<0,1%), UHT a lunga conservazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Stelo AsepticFSC - www.fsc.org - Misto - Cartone da fonti gestite in maniera responsabile - FSC C014047Carbon Trust - Confezione a ridotta CO2 - Questa confezione produce il 20% in meno di emissioni di CO2 rispetto alla confezione standard TSA 1000 - Certificato da Carbon Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Bollo CEIT 08 4 CE; Latte 100% italiano | Origine del latte: Italia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza 234 - Larghezza 72 - Profondità 68 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Marchio Granarolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | 87% da materie prime rinnovabili! Carta certificata FSC proveniente da foreste gestite in maniera responsabile e da altre fonti controllate. Tappo e strati protettivi di plastica proveniente dalla canna da zucchero (Materiale non edibile) Confezione riciclabile a prevalenza carta Per riciclare correttamente questa confezione segui le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand AccadÏ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Alta digeribilità - Nuova confezione - 87% da materie rinnovabili, -20% COÇ verso la stessa confezione con materiali convenzionali** - Latte 100% italiano - Nuovo Tappo da canna da zucchero - Gira e Versa - **Mentre cresce, la canna da zucchero assorbe CO2; la produzione della plastica da canna da zucchero emette meno CO2 rispetto a quella della plastica fossile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo Cartone - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | AccadÏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Modalità di conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto il contenitore, tenere in frigorifero (max +6°C) e consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Consigli d'uso: questo latte è pronto da bere. Si consiglia di non bollire per non alterare le proprietà nutritive. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale 234 - Larghezza scaffale 72 - Profondità scaffale 68 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 nello stabilimento di Soliera (MO) via Verdi, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza lattosio* - *Lattosio (<0,1%) - Il latte contiene glucosio e galattosio che derivano dalla scissione del lattosio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | *Lattosio (<0,1%) Il latte contiene glucosio e galattosio che derivano dalla scissione del lattosio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC - Bandiera italiana - Tetra Pak - |
46 attributi totali