Descrizione
Sono fatto con ingredienti 100% di origine naturale
Non contengo additivi coloranti e conservanti
Con solo zuccheri della frutta
Ho a cuore l'ambiente
La mia confezione è fatta per più dell'80% da materiali vegetali
La certificazione FSC supporta una buona gestione delle foreste dove la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tutelate e dove la preziosa fauna selvatica è preservata.
Il mio tappo è di origine vegetale derivato dalla canna da zucchero ed è ottenuto da un processo di fermentazione, evitando l'utilizzo di fonti fossili. Rispetto al tappo precedente utilizza il 13% di plastica in meno e non si stacca più dalla confezione per evitare la dispersione nell'ambiente.
Sono pronto a sorprenderti con qualcosa di nuovo e divertente.
Inquadrami, ti racconterò curiosità, notizie e pillole di buonumore.
Entra nel mondo Skipper e assapora la vera essenza della frutta.
Concediti il piacere della natura al bicchiere.
Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigorifero per alcuni giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Non contengo additivi coloranti e conservanti | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-552970 lun./ven. dalle 14.00 alle 17.00 | ||||||||||||||||||
| Brand | Zuegg Skipper | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% di origine naturale, Contiene naturalmente zuccheri della frutta | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | skipperzuegg.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Frutta 60% (succo di mela da concentrato 31,6%, succo d'uva rossa da concentrato 16,6%, puree e succhi di frutti di bosco da concentrato (purea di fragola 6,3%, succo di ribes 3,9%, purea di lampone 0,8%, purea di mirtillo 0,8%)), Concentrato di carota nera e ribes nero, Aromi naturali, Senza glutine, Acqua | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Prisma Aseptic | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le indicazioni di raccolta differenziata del tuo comune e visita il sito www.tiriciclo.it, Confezione - Carta - C/PAP84 - Raccolta differenziata, Per smaltire la mia confezione non è necessario staccare il tappo | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001 | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigorifero per alcuni giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda a base di succhi e puree di mela, uva rossa e frutti di bosco. Contenuto di frutta: 60% | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Zuegg S.p.A. Via Francia 6 37135, Verona Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Sono pronto a sorprenderti con qualcosa di nuovo e divertente. Inquadrami, ti racconterò curiosità, notizie e pillole di buonumore. Entra nel mondo Skipper e assapora la vera essenza della frutta. Concediti il piacere della natura al bicchiere. | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Sono fatto con ingredienti 100% di origine naturale Non contengo additivi coloranti e conservanti Con solo zuccheri della frutta Ho a cuore l'ambiente La mia confezione è fatta per più dell'80% da materiali vegetali La certificazione FSC supporta una buona gestione delle foreste dove la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tutelate e dove la preziosa fauna selvatica è preservata. Il mio tappo è di origine vegetale derivato dalla canna da zucchero ed è ottenuto da un processo di fermentazione, evitando l'utilizzo di fonti fossili. Rispetto al tappo precedente utilizza il 13% di plastica in meno e non si stacca più dalla confezione per evitare la dispersione nell'ambiente. | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso e servire fresco. | ||||||||||||||||||
| Restituire a | skipperzuegg.it Servizio Consumatori Zuegg Numero Verde 800-552970 lun./ven. dalle 14.00 alle 17.00 Zuegg S.p.A. Via Francia 6 37135, Verona Italia | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zuegg | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 71, 75, 244 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 71, 75, 244 | ||||||||||||||||||
| Peso | 1069 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Tetra Pak | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Frutta 60% (succo di mela da concentrato 31,6%, succo d'uva rossa da concentrato 16,6%, puree e succhi di frutti di bosco da concentrato (purea di fragola 6,3%, succo di ribes 3,9%, purea di lampone 0,8%, purea di mirtillo 0,8%)) Acqua Concentrato di carota nera e ribes nero Aromi naturali Senza glutine |
40 attributi totali