Descrizione
Gecchele
Bontà a prima vista
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di latte, soia, cereali contenenti glutine e solfiti | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39.0422.788053 | ||||||||||||||||||
| Brand | Gecchele | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza olio di palma, Senza conservanti | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 220 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.gecchele.com | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Amido di patata, Zucchero, Può contenere tracce di latte, soia, cereali contenenti glutine e solfiti, Destrosio, Albume d'uovo, Sciroppo di glucosio, Cocco essiccato (31%) | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Busta: PP5 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Vaschetta: PET1 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fiamme al cocco. Prodotto dolciario da forno | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Il Fornaio del Casale S.p.A. via M. Buonarroti n° 5 31032 Casale sul Sile (TV) | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Gecchele Bontà a prima vista | ||||||||||||||||||
| Restituire a | www.gecchele.com Il Fornaio del Casale S.p.A. via M. Buonarroti n° 5 31032 Casale sul Sile (TV) Tel. +39.0422.788053 | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||
| Allergeni | cereali contenenti glutine, latte, soia, solfiti, uovo | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Gecchele | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 144, 252, 26 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 220 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 26, 252, 144 | ||||||||||||||||||
| Peso | 236 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cocco essiccato (31%) Zucchero Sciroppo di glucosio Amido di patata Albume d'uovo Destrosio Può contenere tracce di latte, soia, cereali contenenti glutine e solfiti |
33 attributi totali