Descrizione
Sono riciclabile nella Carta perché
così posso contribuire, con il tuo prezioso aiuto, a diminuire l'impatto ambientale dei rifiuti.
un Piccolo Grande gesto può
dare vita ad un grande cambiamento collettivo.
creare un Mondo Migliore
ecco perché Ferrero si è impegnata ad adottare solo confezioni riciclabili, riutilizzabili o compostabili entro il 2025.
e l'incarto Interno?
L'incarto della singola merendina resta in plastica per garantire la sicurezza del prodotto e assicurarti la qualità e la bontà a cui sei affezionato.
Senza additivi conservanti e coloranti, grassi idrogenati e ingredienti OGM
Seguici su Facebook Kinder.Italia, Instagram Kinderitalia
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento (24%) Zucchero Latte in polvere reidratato (15%) Olio di palma non idrogenato Latte intero in polvere (5,5%) Tuorlo d'uovo (5%) Glutine di frumento Farina di riso Lievito di birra Sciroppo di glucosio-fruttosio Proteine del latte Pasta di cacao (1%) Cacao magro (0,8%) Aromi Amido di frumento Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine (soia) Burro di cacao Sale Può contenere mandorle, nocciole, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Rispetta la natura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, frumento, latte, mandorle, nocciole, senape, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere mandorle, nocciole, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza additivi conservanti e coloranti, grassi idrogenati e ingredienti OGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia stabilimento Balvano (PZ) località San Potito - 85050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 246, 148, 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800 90 96 90 www.ferrero.it Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x10, 100% Latte italiano, Riciclami nella Carta, Latte e cacao, Lievitata naturalmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Sono riciclabile nella Carta perché così posso contribuire, con il tuo prezioso aiuto, a diminuire l'impatto ambientale dei rifiuti. un Piccolo Grande gesto può dare vita ad un grande cambiamento collettivo. creare un Mondo Migliore ecco perché Ferrero si è impegnata ad adottare solo confezioni riciclabili, riutilizzabili o compostabili entro il 2025. e l'incarto Interno? L'incarto della singola merendina resta in plastica per garantire la sicurezza del prodotto e assicurarti la qualità e la bontà a cui sei affezionato. Senza additivi conservanti e coloranti, grassi idrogenati e ingredienti OGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su Facebook Kinder.Italia, Instagram Kinderitalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi da 28 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Confezione da vendersi intera al consumo 10 pezzi - 280g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di palma non idrogenato, Amido di frumento, Aromi, Cacao magro (0,8%), Pasta di cacao (1%), Proteine del latte, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Lievito di birra, Farina di riso, Glutine di frumento, Tuorlo d'uovo (5%), Latte intero in polvere (5,5%), Latte in polvere reidratato (15%), Zucchero, Farina di frumento (24%), Può contenere mandorle, nocciole, senape, Sale, Burro di cacao, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine (soia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 148, 246, 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Latte italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 81 - Carta, PP 5 - Plastica, PAP 21 - Carta, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 90 96 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrero.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prodotto da forno lievitato naturalmente con farcitura al latte e cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic, 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutrinform | Formato Nutrinform | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | AVVERTENZA. PICCOLE PARTI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Non Adatto per i Bambini sotto i 3 Anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | In Ogni Confezione 1 dei 10 adesivi Disney e Pixar Scoprite all'Interno della Confezione 1 dei 10 adesivi Disney e Pixar Ci sono frasi che restano nel cuore, come quelle dei vostri personaggi preferiti! Collezionatele tutte con le merendine Kinder Il divertimento continua anche su Kinder Klub! In più Scoprite i giochi sullo Scatolino all'Interno della Confezione! |
44 attributi totali