Descrizione
Il dolce cuore di Nella ti conquisterà e non saprai più resistergli.
Semplici e speciali al tempo stesso sono ideali in ogni momento della giornata.
Cuor di Nella alla Nocciola, irrestistibili!
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere tracce di soia e mandorle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | e-mail: divella@divella.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel +39 080 4779111, Numero Verde Italia 800-230400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Divella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Nocciole 100% italiane, Solo con uova fresche, Biscuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 9 porzioni. Una porzione contiene 3 biscotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.divella.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sciroppo di glucosio, Uova fresche 5%, Olio di semi di girasole, Zucchero, Farina di frumento, Crema alla nocciola 28% (zucchero, olio vegetale (colza), cacao magro in polvere, nocciole 8%, emulsionante: lecitina di girasole, aromi), Può contenere tracce di soia e mandorle, Sale, Aromi, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), Burro, Latte intero in polvere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fax | Fax +39 080 4762056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | 100% Riciclabile, Verifica le disposizioni del tuo comune, Divella per l'ambiente, Incarto - PP 5 - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini ripieni con crema alle nocciole (28%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) Italy nello stabilimento di Z.I. Rutigliano (BA) Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il dolce cuore di Nella ti conquisterà e non saprai più resistergli. Semplici e speciali al tempo stesso sono ideali in ogni momento della giornata. Cuor di Nella alla Nocciola, irrestistibili! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per informazioni Numero Verde Italia 800-230400 Servizio Consumatori F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) Italy Tel +39 080 4779111 Fax +39 080 4762056 www.divella.it e-mail: divella@divella.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Può contenere tracce di soia e mandorle, Uova, frumento, nocciola, nocciole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Divella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 71, 150, 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 71, 150, 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Nocciole 100% italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzione di Riferimento per un adulto medio (8400 Kj /2000 Kcal) La confezione contiene circa 9 porzioni Una porzione contiene 3 biscotti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Crema alla nocciola 28% (zucchero, olio vegetale (colza), cacao magro in polvere, nocciole 8%, emulsionante: lecitina di girasole, aromi) Olio di semi di girasole Zucchero Uova fresche 5% Latte intero in polvere Sciroppo di glucosio Burro Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio) Aromi Sale Può contenere tracce di soia e mandorle |
36 attributi totali