Descrizione
Con latte 100% italiano, -50% di grassi saturi*
Latte + 3 biscotti + Acqua + 1 frutto = Una colazione completa e nutriente
*Rispetto alla media dei frollini più venduti.
Fonte Unione Italiana Food Mercato Italia. Per maggiori informazioni: www.unioneitalianafood.it/claims-comparativi/
Il nostro cacao è certificato Rainforest Alliance.
Il cacao certificato contribuisce a migliorare la vita dei coltivatori e delle loro famiglie.
Scopri di più su www.ra.org
Ti sono piaciuti?
Inquadra il codice e potrai dirci quello che pensi di questi biscotti!
- Nuova ricetta
- Ancora più friabili!
- -50% di grassi saturi*
*Rispetto alla media dei frollini più venduti. Fonte Unione Italiana Food Mercato Italia. Per maggiori informazioni: www.unioneitalianafood.it/claims-comparativi/
Orgogliosi di collaborare con
Rainforest Alliance
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere: uova, senape, soia e frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-434434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESQUIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | -50% di grassi saturi*, Nuova ricetta, *Rispetto alla media dei frollini più venduti. Fonte Unione Italiana Food Mercato Italia. Per maggiori informazioni: www.unioneitalianafood.it/claims-comparativi/, Ancora più friabili! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 12 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.buonalavita.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di frumento, Zucchero, Olio di girasole, Cacao in polvere¹ 3,5%, Amido di frumento, Latte fresco pastorizzato 2,1%, Aromi naturali, Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), Sale, Può contenere: uova, senape, soia e frutta a guscio, Cannella, ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su www.ra.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Rainforest Alliance - Cacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Sacchetto - C/PAP 81 - Carta, Componente - Materiale - Raccolta, Raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | 2,49€ Prezzo al pubblico consigliato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservazione Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotto frollino con cacao e latte fresco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) Stabilimento: Via Spilimbergo 221 33035 Martignacco (UD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Orgogliosi di collaborare con Rainforest Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Con latte 100% italiano, -50% di grassi saturi* Latte + 3 biscotti + Acqua + 1 frutto = Una colazione completa e nutriente *Rispetto alla media dei frollini più venduti. Fonte Unione Italiana Food Mercato Italia. Per maggiori informazioni: www.unioneitalianafood.it/claims-comparativi/ Il nostro cacao è certificato Rainforest Alliance. Il cacao certificato contribuisce a migliorare la vita dei coltivatori e delle loro famiglie. Scopri di più su www.ra.org Ti sono piaciuti? Inquadra il codice e potrai dirci quello che pensi di questi biscotti! - Nuova ricetta - Ancora più friabili! - -50% di grassi saturi* *Rispetto alla media dei frollini più venduti. Fonte Unione Italiana Food Mercato Italia. Per maggiori informazioni: www.unioneitalianafood.it/claims-comparativi/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno |
- La confezione contiene circa 12 porzioni. Dose consigliata: 3 Biscotti Nesquik + 200ml di latte parzialmente scremato + 1 bicchiere d'acqua + 1 frutto. *Fonte Unione Italiana Food Mercato Italia. Per maggiori informazioni www.unioneitalianafood.it. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci 800-434434 www.buonalavita.it Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, frumento, frutta a guscio, senape, soia, uova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nesquik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Nestlé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 224, 69, 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 69, 224, 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con latte 100% italiano, -50% di grassi saturi* *Rispetto alla media dei frollini più venduti. Fonte Unione Italiana Food Mercato Italia. Per maggiori informazioni: ww.unioneitalianafood.it/claims-comparativi/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) La confezione contiene circa 12 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Rainforest Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Etichetta prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Zucchero Olio di girasole Cacao in polvere¹ 3,5% Amido di frumento Latte fresco pastorizzato 2,1% Aromi naturali Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio) Sale Cannella Può contenere: uova, senape, soia e frutta a guscio ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su www.ra.org |
41 attributi totali