Descrizione
Ideali come ingrediente per antipasti, primi piatti e contorni
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto, conservare nel proprio liquido in frigorifero e consumare entro 14 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Alisa | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 280g ℮ Peso sgocciolato: 120g | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.icatfood.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Prodotto pastorizzato, Correttori di acidità: acido lattico, acido citrico, Sale, Antiossidante: acido ascorbico, Olive verdi, Acqua | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Lattina (FE 40) - Acciaio | ||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Può contenere noccioli o frammenti di nocciolo. | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto, conservare nel proprio liquido in frigorifero e consumare entro 14 giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Olive verdi denocciolate in salamoia | ||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Icat Food SPA Via Palestro 2/5 16122 Genova (IT) | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ideali come ingrediente per antipasti, primi piatti e contorni | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Icat Food SPA Via Palestro 2/5 16122 Genova (IT) www.icatfood.it | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Alisa | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Spagna | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 68, 68, 102 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 120, 280 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 68, 68, 102 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Spagna/Origine delle olive: Spagna/Portogallo | ||||||||||||||||||
| Peso | 349 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Kosher | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Olive verdi Sale Correttori di acidità: acido lattico, acido citrico Antiossidante: acido ascorbico Prodotto pastorizzato |
29 attributi totali