Descrizione
Qualità tonno pinne gialle
Gusto e praticità
La qualità pregiata ed il gusto inconfondibile del tonno Rio Mare all'olio di oliva con la praticità che desideri. Rio Mare Filod'olio contiene la stessa quantità di tonno della classica lattina con meno olio d'oliva.
filod'olio
La qualità ed il gusto di sempre con meno olio
Non serve sgocciolare
Ricco di: niacina, vitamina B12, selenio. Fonte di: fosforo.
Rio mare
Qualità pregiata e responsabile *
*qualitaresponsabile.riomare.it
Noi di Rio Mare ci impegniamo per una pesca sostenibile, per il rispetto dell'ambiente e delle persone e promuoviamo un corretto stile alimentare. Scopri di più su qualitaresponsabile.it
Tracciabilità del pesce
tracciabilità.riomare.it
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore.
Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | **Thunnus (Neothunnus) albacares, Tonno** - Contiene | |||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@riomare.it | |||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-00.60.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rio mare | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Non serve sgocciolare, Qualità tonno pinne gialle, 7 Lattine da 65 g - Gran risparmio | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 7 scatole ciascuna da: Peso netto 65g ℮ Peso sgocciolato 52g | |||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di: niacina, vitamina B12, selenio, Fonte di: fosforo | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.riomare.it | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Tonno**, Olio di oliva, **Thunnus (Neothunnus) albacares, Sale | |||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | MSC - Pesca sostenibile e certificata MSC - www.msc.org/it - MSC-C-53440 - MSC - Marine Stewardship Council - Prodotto ittico certificato secondo lo Standard MSC per la sostenibilità ambientale. Ciò significa che proviene da una pesca ben gestita che minimizza l'impatto sull'oceano e salvaguarda il patrimonio ittico per le generazioni future. msc.org | |||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Imballo esterno - LDPE 4 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, Vassoio - PAP 21 - Raccolta carta, Lattina - FE 40 - Raccolta acciaio, Dove lo butto? | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 65g | |||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | PRESTARE PARTICOLARE CAUTELA NELL'APERTURA DELLA LATTINA | |||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni. | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tonno all'olio di oliva | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bolton Food S.p.A. Via L.Einaudi, 18/22 22072 Cermenate (CO) Italia | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Rio mare Qualità pregiata e responsabile * *qualitaresponsabile.riomare.it Noi di Rio Mare ci impegniamo per una pesca sostenibile, per il rispetto dell'ambiente e delle persone e promuoviamo un corretto stile alimentare. Scopri di più su qualitaresponsabile.it Tracciabilità del pesce tracciabilità.riomare.it | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Qualità tonno pinne gialle Gusto e praticità La qualità pregiata ed il gusto inconfondibile del tonno Rio Mare all'olio di oliva con la praticità che desideri. Rio Mare Filod'olio contiene la stessa quantità di tonno della classica lattina con meno olio d'oliva. filod'olio La qualità ed il gusto di sempre con meno olio Non serve sgocciolare Ricco di: niacina, vitamina B12, selenio. Fonte di: fosforo. | |||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | info@riomare.it www.riomare.it Servizio consumatori Numero Verde 800-00.60.00 Bolton Food S.p.A. Via L.Einaudi, 18/22 22072 Cermenate (CO) Italia | |||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rio Mare | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE, 21 - Paperboard, 40 - Steel | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 201, 39, 183 | |||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 183, 39, 201 | |||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Origine | IT 5 UE, Legenda metodo di pesca: PS/FF/FS = Pesca con Reti da circuizione e reti da raccolta (PS) | PL/HL = Pesca con Ami e palangari (Lenze a mano - LHP) | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 651 | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri |
|||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | MSC | |||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Tonno | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno** Olio di oliva Sale **Thunnus (Neothunnus) albacares |
36 attributi totali